RUNDA 11, SEGMENT 2, STÓŁ 12 | ||||||||||||||
SW: PKB FLUX-MEDICAL | VS | SW: TURBO FLY BACK Wrocław | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:R Junik-J Ziętara | NS:R Szarek-M Szymonowicz | |||||||||||||
EW:F Zarzecki-P Dobryszycki | EW:J Grewling-J Hilbrecht | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 34 | 11 | |||||||||||
2![]() | S | ![]() | = | 120 | 13 | 1![]() | S | ![]() | +3 | 180 | 2 | |||
4![]() | W | ![]() | = | -420 | 14 | 3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 8 | |||
2![]() | N | ![]() | = | 120 | 15 | 2![]() | N | ![]() | = | 110 | – | – | ||
3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 16 | 1![]() | W | ![]() | +2 | -150 | 6 | |||
3![]() | S | ![]() | = | 110 | 17 | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 11 | |||
3![]() | N | ![]() | = | 140 | 18 | 3![]() | N | ![]() | = | 600 | 10 | |||
2![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 19 | 1![]() | N | ![]() | = | 90 | 5 | |||
4![]() | W | ![]() | = | -620 | 20 | 4![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 13 | |||
4![]() | W | ![]() | +2 | -480 | 21 | 4![]() | W | ![]() | +2 | -480 | – | – | ||
5![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 22 | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | 13 | |||
4![]() | N | ![]() | = | 620 | 23 | 4![]() | N | ![]() | = | 620 | – | – | ||
2![]() | N | ![]() | -2 | -300 | 24 | 2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 6 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 64 | 55 | |||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |