RUNDA 14, SEGMENT 1, STÓŁ 30 | ||||||||||||||
NW: AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃS | VS | NW: KONTRA Koszalin | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:R Zaciura-R Cylwik | NS:J Chmielewski-J Wierucki | |||||||||||||
EW:R Szlachetka-T Derba | EW:M Dziembor-J Batóg | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4 | N | J | -2 | -100 | 1 | 4× | W | K | = | -590 | 10 | |||
1 | E | K | = | -90 | 2 | 1 | N | J | = | 90 | 5 | |||
4 | S | K | -1 | -50 | 3 | 4 | S | K | = | 420 | 10 | |||
4 | W | J | +1 | -650 | 4 | 4 | W | J | +1 | -650 | – | – | ||
4 | N | Q | = | 620 | 5 | 4 | N | J | = | 620 | – | – | ||
2 | N | 6 | -1 | -50 | 6 | 1 | S | 5 | = | 90 | 4 | |||
4 | W | A | +1 | -650 | 7 | 4 | E | 4 | +1 | -650 | – | – | ||
4 | N | J | = | 420 | 8 | 4 | N | 4 | +1 | 450 | 1 | |||
5 | N | Q | -2 | -100 | 9 | 4× | S | 6 | -2 | -300 | 5 | |||
2 | E | 9 | = | -110 | 10 | 2 | E | 9 | -1 | 100 | 5 | |||
4 | S | A | -1 | -50 | 11 | 4 | S | Q | = | 420 | 10 | |||
3 | N | 4 | -2 | -200 | 12 | 3 | N | J | +1 | 630 | 13 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 15 | 48 | |||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |