RUNDA 14, SEGMENT 2, STÓŁ 40 | ||||||||||||||
S: TB Silesia II - BUKS | VS | S: STOKSOFT | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:T Wiśniewski-I Kowalczyk | NS:Z Borkowski-T Kowalczewski | |||||||||||||
EW:M Terelak-G Zakrzewski | EW:P Kuczera-Dyga-M Skulimowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 27 | 15 | |||||||||||
2 | W | Q | -1 | 100 | 13 | 2 | W | Q | -1 | 100 | – | – | ||
3 | S | 6 | -1 | -50 | 14 | 5 | N | A | = | 400 | 10 | |||
3 | N | A | = | 140 | 15 | 3 | W | 2 | = | -140 | 7 | |||
4 | S | 8 | +1 | 450 | 16 | 4 | S | 8 | +1 | 450 | – | – | ||
3 | N | 8 | = | 400 | 17 | 3 | N | 7 | = | 400 | – | – | ||
4 | W | 2 | +1 | -450 | 18 | 4 | E | A | = | -420 | 1 | |||
3 | E | Q | +1 | -630 | 19 | 3 | E | 5 | +1 | -630 | – | – | ||
2 | S | 4 | +1 | 140 | 20 | 2 | S | 6 | -2 | -200 | 8 | |||
3 | S | J | -2 | -200 | 21 | 3 | S | J | = | 110 | 7 | |||
4 | W | 8 | +2 | -680 | 22 | 4 | W | 7 | +2 | -680 | – | – | ||
4 | S | 2 | = | 620 | 23 | 5 | S | 5 | = | 650 | 1 | |||
4× | N | 4 | -1 | -100 | 24 | 3 | W | Q | = | -400 | 7 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 49 | 34 | |||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |