RUNDA 15, SEGMENT 1, STÓŁ 28 | ||||||||||||||
NW: KS KM IMPORT JAGIELLONKA | VS | NW: TENISPOINT CHEMIK Bydgosz | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:R Sawicki-P Sosnowski | NS:M Lewiński-A Kozłowski | |||||||||||||
EW:R Rychlicki-G Rojewski | EW:S Janik-R Włodkowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | E | A | +1 | -430 | 1 | 3 | W | 5 | +1 | -430 | – | – | ||
3 | S | A | +2 | 150 | 2 | 5 | N | 9 | = | 650 | 11 | |||
3 | S | J | = | 110 | 3 | 3 | W | A | +1 | -170 | 7 | |||
3 | W | K | -1 | 100 | 4 | 4 | N | 2 | = | 620 | 11 | |||
3 | S | 3 | -1 | -100 | 5 | 3 | S | 8 | -3 | -300 | 5 | |||
4 | S | 2 | = | 420 | 6 | 4 | N | 6 | +1 | 450 | 1 | |||
3 | S | 6 | +2 | 660 | 7 | 4 | N | 5 | +2 | 690 | 1 | |||
6× | N | 3 | -4 | -800 | 8 | 4 | W | J | -2 | 100 | 14 | |||
3 | S | 5 | = | 400 | 9 | 2 | S | 5 | = | 120 | 7 | |||
4 | W | 9 | +1 | -650 | 10 | 4 | W | 9 | +1 | -650 | – | – | ||
1 | W | K | = | -90 | 11 | 3 | N | 6 | -1 | -50 | 1 | |||
3 | S | 7 | -1 | -100 | 12 | 4 | E | 6 | -1 | 50 | 4 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 19 | 43 | |||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |