BUTLER, RUNDA 10 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 23-oNS | Radosław Kozłowski-Andrzej Sulima | NE: Vęgoria WCK Węgorzewo | +53 | 13 | |
2 | 34-zEW | Aleksander Krych-Mateusz Stępiński | S: Akademia Brydża | +51 | 14 | |
3 | 3-oNS | Piotr Kuciara-Grzegorz Żyła | SE: Piast II Skawina | +49 | 15 | |
13-oEW | Jarosław Grabek-Stanisław Wawszczyk | SW: Szlem Dzierżoniów | +49 | 16 | ||
5 | 27-zNS | Michał Lewiński-Grzegorz Rojewski | NW: TENISPOINT CHEMIK Bydgosz | +42 | 17 | |
6 | 46-zEW | Aleksander Kasprzak-Mirosław Szaliński | N: GTB SDK | +41 | 18 | |
7 | 6-oNS | Jacek Hałat-Mariusz Herwich | SE: O-Rety Team Mikołów | +39 | 19 | |
5-oEW | Stanisław Jaśkiewicz-Ryszard Woliński | SE: ALF SCAN-VOL | +39 | 20 | ||
9 | 12-oNS | Jerzy Kurianowicz-Jerzy Zatylny | SW: Piast II PONAR LKB Lubań | +37 | 21 | |
10 | 16-oEW | Mirosław Marszał-Arkadiusz Gotwald | SW: PKB Piotrków Trybunalski | +35 | 22 | |
11 | 19-zEW | Jakub Andruszkiewicz-Konrad Paluszek | NE: AZS UW Orły Warszawa | +34 | 23 | |
12 | 8-zEW | Bogusław Kruczek-Stanisław Zych | SE: REWERS JOKER | +33 | 24 | |
27-oEW | Mariusz Bielski-Robert Rychlicki | NW: TENISPOINT CHEMIK Bydgosz | +33 | |||
14 | 20-zNS | Aleksander Marciniak-Michał Maszenda | NE: GOK Bielsk | +31 | ||
15 | 19-oNS | Wojciech Grzegorzewski-Karol Konopko | NE: AZS UW Orły Warszawa | +30 | ||
16 | 16-zEW | Tomasz Jaworski-Maciej Terpiłowski | SW: PROMOST II AZS | +25 | ||
17 | 47-oEW | Ewa Morawska-Dominika Ocylok | N: TAURUS | +24 | ||
12-zNS | Jerzy Sieracki-Tomasz Włodarczak | SW: KS UNIA LESZNO | +24 | |||
30-oNS | Krzysztof Rogoziński-Paweł Siwiński | NW: PKB Poznań | +24 | |||
36-oNS | Patryk Kuczera-Dyga-Marek Skulimowski | S: TB Silesia II - BUKS | +24 | |||
28-zNS | Wojciech Jarząbek-Damian Wroński | NW: FLOTA II Świnoujście | +24 | |||
22 | 5-zEW | Aleksandra Byra-Marcin Szymański | SE: Just Bridge I AZS AGH | +23 | ||
4-zEW | Jacek Brózda-Jacek Kalinowski | SE: J&J Kraków | +23 | |||
24 | 20-oNS | Andrzej Bunikowski-Marta Janeczek | NE: Darles Santerm Gdańsk | +22 | ||
42-zEW | Paweł Małecki-Ilya Shpuntou | N: DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL | +22 | |||
26 | 17-zEW | Janusz Goławski-Paweł Sankowski | NE: Reaktywacja K2 Alfa WZBS | +21 | ||
39-zNS | Jarosław Gąsiorowski-Jacek Grzelczak | S: Inwit - Petrolan | +21 | |||
37-zNS | Jarosław Kaczorowski-Andrzej Kokoryka | S: FREEECO Chemik | +21 | |||
11-zNS | Bogdan Leśniak-Maciej Barszczewski | SW: ŚWSBS Chełmiec I Termet | +21 | |||
28-oNS | Krzysztof Jordan-Marek Kudła | NW: Park Tenisowy 1 | +21 | |||
31 | 10-oEW | Józef Grewling-Jarosław Hilbrecht | SW: PKB FLUX-MEDICAL | +20 | ||
1-zNS | Jacek Baka-Paweł Zaleski | SE: CKFiS BEŁŻYCE | +20 | |||
33 | 41-zNS | Andrzej Bondarewicz-Wojciech Rozwadowski | N: KS AZS VI WR | +19 | ||
41-oNS | Cezary Serek-Olech Bestrzyński | N: CONNECTOR PAB | +19 | |||
35 | 36-zNS | Wojciech Bąk-Franciszek Kurlit | S: Eskom CKiS Skawina | +18 | ||
24-oNS | Wiesław Pietrzak-Zenon Wawer | NE: Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | +18 | |||
44-oEW | Artur Wójcik-Janusz Zwierzyński | N: PKB UKS KLEKS | +18 | |||
38 | 18-zNS | Sylwester Sommer-Konrad Stenzel | NE: KS BARD13 | +17 | ||
10-zNS | Grzegorz Samol-Marek Juszczak | SW: PKB FLUX-MEDICAL | +17 | |||
25-oEW | Leszek Falkowski-Ryszard Rapicki | NW: BIN Aleksandrów Kujawski | +17 | |||
41 | 45-oNS | Paweł Niedzielski-Jerzy Olczyk | N: GOLDBECK COMFORT SA AZS | +16 | ||
32-zNS | Jerzy Masłoń-Roch Rupniewski | NW: JANTAR Toruń | +16 | |||
43 | 11-oNS | Tomasz Baranowski-Leszek Tarnogrodzki | SW: BLOTKA Dobrodzień | +15 | ||
7-oNS | Milena Gryzło-Magdalena Kapała | SE: BSBS Bielsko-Biała | +15 | |||
45 | 30-zEW | Jerzy Nowak-Tomasz Wasilewski | NW: PKB Poznań | +14 | ||
42-oEW | Mariusz Ilnicki-Przemysław Saliński | N: INVENIO SZLEM | +14 | |||
47 | 44-zNS | Jan Grygier-Marek Markowski | N: PKB UKS KLEKS | +13 | ||
2-oNS | Wojciech Stachnik-Grzegorz Wadas | SE: CKiS Piast Skawina | +13 | |||
8-oEW | Andrzej Lubojemski-Andrzej Dudzik | SE: Czarna Papuga | +13 | |||
38-zNS | Bartosz Bejenka-Tomasz Bliński | S: Fundacja Mała Ojczyzna | +13 | |||
51 | 31-zNS | Marek Klatkiewicz-Jan Weber | NW: ADMIRA PAB Poznań | +12 | ||
22-zNS | Stanisław Gawryszczak-Bogdan Zakrzewski | NE: ŁABS Dolina Narwi Łomża | +12 | |||
22-oEW | Kazimierz Kłosiński-Jacek Pióro | NE: ŁABS Dolina Narwi Łomża | +12 | |||
34-oNS | Zuzanna Moszczyńska-Artur Wasiak | S: Akademia Brydża | +12 | |||
15-zNS | Aleksander Zdybel-Bogumił Wegner | SW: Anneberg - I Love Bridge | +12 | |||
56 | 14-zNS | Jerzy Wiszniewski-Leszek Szymaniec | SW: MKS Strzelce Opolskie | +11 | ||
43-oNS | Tadeusz Kaczanowski-Janusz Makaruk | N: ELBUD | +11 | |||
17-oEW | Wiesław Niciński-Adam Pawłowski | NE: KDK I Kutno - Bridge For | +11 | |||
40-oEW | Piotr Kołuda-Jakub Kotorowicz | S: Synergia | +11 | |||
60 | 48-zEW | Damian Mazurak-Sebastian Rawlik | N: MOSIR KOSTRZYN | +9 | ||
38-oEW | Adam Wszeborowski-Tomasz Zaleski | S: Fundacja Mała Ojczyzna | +9 | |||
1-oNS | Janusz Buksa-Maciej Mąka | SE: PikAsy Kraków | +9 | |||
35-zEW | Marek Jaworski-Grzegorz Superson | S: TS Wisła Kraków | +9 | |||
64 | 23-zNS | Andrzej Balunowski-Janusz Kowalewski | NE: SUDOVIA International | +8 | ||
26-oNS | Andrzej Parmonik-Andrzej Rękosiak | NW: INSTALKO SBS1. Międzyrzec | +8 | |||
66 | 39-oNS | Tadeusz Filaber-Maciej Modrzejewski | S: Panattoni WawaBrydż | +7 | ||
2-zEW | Przemysław Picheta-Łukasz Pląder | SE: CKiS Piast Skawina | +7 | |||
21-zEW | Marcin Kut-Monika Granica | NE: GTB GAME OVER Gdańsk | +7 | |||
31-oNS | Grzegorz Adamski-Przemysław Klęsk | NW: PIONIER Entuzjaści Szczec | +7 | |||
33-oNS | Henryk Brodawski-Ireneusz Grynczewski | S: Autostrada | +7 | |||
71 | 7-zEW | Natalia Fręchowicz-Kaja Pustułka | SE: BSBS Bielsko-Biała | +6 | ||
14-oNS | Adam Pigulski-Ryszard Rosikiewicz | SW: Blueref.pl KS AZS | +6 | |||
21-oNS | Mariusz Brewiak-Remigiusz Góralczyk | NE: GTB GAME OVER Gdańsk | +6 | |||
32-oEW | Cezary Bołądź-Andrzej Wilemski | NW: JANTAR Toruń | +6 | |||
37-oEW | Cezary Komajda-Jacek Poletyło | S: FREEECO Chemik | +6 | |||
3-zNS | Andrzej Pertkiewicz-Jan Chmura | SE: TĘCZA RYCHO | +6 | |||
77 | 9-zEW | Andrzej Staszek-Edwin Szenkelbach | SW: PREMONT Impas Katowice | +5 | ||
46-oNS | Jarosław Bartosiński-Marek Witek | N: GTB SDK | +5 | |||
47-zEW | Przemysław Błaszczyk-Piotr Korecki | N: LASER DELUX | +5 | |||
80 | 33-zNS | Janusz Gawęcki-Kamil Walczyk | S: Hotel SENATOR | +4 | ||
81 | 48-oNS | Andrzej Choniawko-Janusz Hliwa | N: MOSIR KOSTRZYN | +3 | ||
25-zEW | Jerzy Kullass-Marek Wawrzyniak | NW: KONTRA Koszalin | +3 | |||
29-oEW | Ryszard Konopka-Mirosław Kopowski | NW: Festiwal STB Słupsk | +3 | |||
43-zEW | Andrzej Wielowieyski-Andrzej Syrek | N: ELBUD | +3 | |||
35-oNS | Piotr Kuc-Dzierżawski-Tomasz Stryszawski | S: TS Wisła Kraków | +3 | |||
29-zEW | Ryszard Sawicki-Paweł Sosnowski | NW: KS KM IMPORT JAGIELLONKA | +3 | |||
87 | 40-zNS | Maciej Kędzierski-Błażej Krawczyk | S: Synergia | +2 | ||
15-oNS | Mirosław Fechner-Przemysław Kubicki | SW: Erbud KS AZS | +2 | |||
45-zEW | Jarosław Cieślak-Dominik Filipowicz | N: GOLDBECK COMFORT SA AZS | +2 | |||
4-oNS | Mateusz Dominik-Piotr Szewczyk | SE: J&J Kraków | +2 | |||
26-zEW | Maciej Arnold-Tadeusz Kowalicki | NW: INSTALKO SBS1. Międzyrzec | +2 | |||
24-zEW | Dariusz Filipek-Jacek Trętowski | NE: Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | +2 | |||
93 | 18-oNS | Igor Ciborowski-Bartosz Mer | NE: ABNEGAT WZBS Warszawa | +1 | ||
6-zEW | Roman Gąska-Piotr Kondziołka | SE: O-Rety Team Mikołów | +1 | |||
95 | 13-zNS | Maksymilian Karpierz-Grzegorz Tarka | SW: Szlem Dzierżoniów | 0 | ||
9-oNS | Janusz Pisarek-Karol Ruszkiewicz | SW: PREMONT Impas Katowice | 0 | |||
9-oEW | Szymon Graś-Adam Zalwowski | SW: Dąbrówka Dwujęzyczni | 0 | |||
13-zEW | Mariusz Kowalczyk-Jerzy Gładysz | SW: TURBO FLY BACK Wrocław | 0 | |||
99 | 18-oEW | Piotr Boniński-Krzysztof Kwiatkowski | NE: KS BARD13 | -1 | ||
6-zNS | Marian Górecki-Bogusław Nidecki | SE: GONZO Concert | -1 | |||
101 | 15-oEW | Piotr Brzeziński-Jan Obuchowicz | SW: Anneberg - I Love Bridge | -2 | ||
4-oEW | Włodzimierz Niedolaz-Aleksander Knawa | SE: KAMIENNA | -2 | |||
45-zNS | Dariusz Krajewski-Leszek Łuniewski | N: PTGU | -2 | |||
24-zNS | Dominik Głowacki-Wojciech Palmowski | NE: Gambling Zamek Ciechanów | -2 | |||
26-zNS | Krzysztof Hajkowski-Paweł Marczak | NW: MKS Ilanka Kostrzyn nad O | -2 | |||
40-zEW | Zdzisław Beling-Krzysztof Łukaszewicz | S: Dworek Króla Stanisława | -2 | |||
107 | 29-oNS | Tadeusz Janczurewicz-Piotr Kozicki | NW: KS KM IMPORT JAGIELLONKA | -3 | ||
25-zNS | Mariusz Grabowski-Bohdan Pliszka | NW: BIN Aleksandrów Kujawski | -3 | |||
43-zNS | Janusz Kościelny-Piotr Walczak | N: PARK TENISOWY | -3 | |||
35-oEW | Adrian Bakalarz-Maciej Janeczko | S: BSBS Konstanta | -3 | |||
48-oEW | Artur Pomarański-Marek Tekieli | N: SYNIS | -3 | |||
29-zNS | Andrzej Garstka-Krzysztof Kluf | NW: Festiwal STB Słupsk | -3 | |||
113 | 33-zEW | Jacek Dmowski-Dariusz Zembrzuski | S: Autostrada | -4 | ||
114 | 47-zNS | Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | N: TAURUS | -5 | ||
9-zNS | Józef Bugajewski-Łukasz Józkowiak | SW: Dąbrówka Dwujęzyczni | -5 | |||
46-oEW | Maciej Łaniewski-Roman Wachowiak | N: TKB PAAK CHEMIK | -5 | |||
117 | 7-zNS | Magdalena Chmielewska-Piotr Kruczek | SE: Przyjaciele Rzeszów | -6 | ||
3-zEW | Anna Burda-Ryszard Cieślik | SE: Piast II Skawina | -6 | |||
32-oNS | Leszek Kawski-Andrzej Wojnowski | NW: OMEGA Perfekt Dom Brodnic | -6 | |||
37-oNS | Zbigniew Borkowski-Bartosz Ceglarski | S: STOKSOFT | -6 | |||
21-oEW | Sławomir Bolesta-Anna Nosalska | NE: Hetman Białystok | -6 | |||
14-oEW | Jerzy Serafin-Krzysztof Wołynkiewicz | SW: MKS Strzelce Opolskie | -6 | |||
123 | 39-oEW | Karol Kałuziński-Adam Motyka | S: Inwit - Petrolan | -7 | ||
21-zNS | Mirosław Morchat-Andrzej Prasalski | NE: Hetman Białystok | -7 | |||
33-oEW | Mariusz Kowalski-Tomasz Osiński | S: Hotel SENATOR | -7 | |||
31-oEW | Waldemar Ciesielczyk-Przemysław Krasiński | NW: ADMIRA PAB Poznań | -7 | |||
2-zNS | Dariusz Koproń-Janusz Wesołowski | SE: FORTA BIŁGORAJ | -7 | |||
128 | 23-zEW | Przemysław Bednarski-Dariusz Kozłowski | NE: Vęgoria WCK Węgorzewo | -8 | ||
26-oEW | Bartosz Gajewski-Mariusz Wierzchowski | NW: MKS Ilanka Kostrzyn nad O | -8 | |||
130 | 38-oNS | Jakub Jagodziński-Wojciech Okuniewski | S: SPS EKO - RÓŻANKA | -9 | ||
48-zNS | Marek Skotniczny-Ewa Sobolewska | N: SYNIS | -9 | |||
35-zNS | Dominika Lucka-Natalia Suszanowicz | S: BSBS Konstanta | -9 | |||
1-oEW | Andrzej Kozak-Jacek Przybyś | SE: CKFiS BEŁŻYCE | -9 | |||
134 | 40-oNS | Bartosz Matras-Tomasz Modrzejewski | S: Dworek Króla Stanisława | -11 | ||
17-oNS | Sławomir Dmowski-Tomasz Kaczmarski | NE: Reaktywacja K2 Alfa WZBS | -11 | |||
43-oEW | Jan Borychowski-Bogdan Świątek | N: PARK TENISOWY | -11 | |||
14-zEW | Jacek Krystecki-Krzysztof Lewandowski | SW: Blueref.pl KS AZS | -11 | |||
138 | 34-oEW | Danuta Kazmucha-Anna Sarniak | S: Bridge24.pl 2. | -12 | ||
31-zEW | Krzysztof Lipowski-Bogdan Trun | NW: PIONIER Entuzjaści Szczec | -12 | |||
22-zEW | Aleksander Cydejko-Dariusz Łuczak | NE: ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | -12 | |||
15-zEW | Łukasz Gaweł-Michał Robak | SW: Erbud KS AZS | -12 | |||
22-oNS | Jan Janiak-Kazimierz Kulas | NE: ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | -12 | |||
143 | 2-oEW | Michał Świdziński-Jacek Zając | SE: FORTA BIŁGORAJ | -13 | ||
44-zEW | Andrzej Wasylko-Piotr Wasylko | N: FIORI GIFTS | -13 | |||
38-zEW | Michał Kaleta-Vasil Valchev | S: SPS EKO - RÓŻANKA | -13 | |||
8-oNS | Mirosław Kołton-Bogusław Lesiecki | SE: REWERS JOKER | -13 | |||
147 | 42-oNS | Jarosław Ostrowski-Piotr Jassem | N: DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL | -14 | ||
30-zNS | Robert Cylwik-Robert Zaciura | NW: AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃS | -14 | |||
149 | 7-oEW | Tomasz Magryś-Dominik Magryś | SE: Przyjaciele Rzeszów | -15 | ||
11-oEW | Krzysztof Obłój-Janusz Drozdowski | SW: ŚWSBS Chełmiec I Termet | -15 | |||
151 | 45-oEW | Maciej Wiącek-Danuta Krupnik | N: PTGU | -16 | ||
32-zEW | Tomasz Bartnicki-Zofia Miechowicz | NW: OMEGA Perfekt Dom Brodnic | -16 | |||
153 | 25-oNS | Jan Chmielewski-Janusz Wierucki | NW: KONTRA Koszalin | -17 | ||
10-zEW | Andrzej Łagosz-Konrad Wójcik | SW: KU AZS Uniwersytet ZG | -17 | |||
18-zEW | Joanna Przytycka-Piotr Zieliński | NE: ABNEGAT WZBS Warszawa | -17 | |||
156 | 36-zEW | Zbigniew Mącior-Krzysztof Śliwoń | S: TB Silesia II - BUKS | -18 | ||
44-oNS | Grażyna Busse-Piotr Busse | N: FIORI GIFTS | -18 | |||
24-oEW | Dariusz Biedrzycki-Piotr Żurakowski | NE: Gambling Zamek Ciechanów | -18 | |||
159 | 41-oEW | Remigiusz Kaźmierczak-Jacek Wojnarowicz | N: KS AZS VI WR | -19 | ||
41-zEW | Paweł Gruszczyński-Sławomir Piechocki | N: CONNECTOR PAB | -19 | |||
161 | 1-zEW | Katarzyna Michałek-Janusz Wrześniak | SE: PikAsy Kraków | -20 | ||
10-oNS | Adam Małecki-Waldemar Marczyński | SW: KU AZS Uniwersytet ZG | -20 | |||
163 | 37-zEW | Marcin Terelak-Grzegorz Zakrzewski | S: STOKSOFT | -21 | ||
11-zEW | Andrzej Kazimierowicz-Piotr Woźniak | SW: BLOTKA Dobrodzień | -21 | |||
39-zEW | Kacper Kopka-Agnieszka Tokarczyk | S: Panattoni WawaBrydż | -21 | |||
28-oEW | Aleksander Jasiukiewicz-Łukasz Szczełkun | NW: FLOTA II Świnoujście | -21 | |||
17-zNS | Mariusz Kraśnicki-Tomasz Spodenkiewicz | NE: KDK I Kutno - Bridge For | -21 | |||
168 | 42-zNS | Krzysztof Dziekański-Piotr Klubiński | N: INVENIO SZLEM | -22 | ||
20-oEW | Rafał Maszenda-Piotr Nowicki | NE: GOK Bielsk | -22 | |||
170 | 4-zNS | Waldemar Haponiuk-Edmund Jas | SE: KAMIENNA | -23 | ||
5-zNS | Tadeusz Garbacik-Andrzej Trygar | SE: ALF SCAN-VOL | -23 | |||
172 | 12-zEW | Marek Czolij-Edward Szafraniec | SW: Piast II PONAR LKB Lubań | -24 | ||
36-oEW | Szymon Kapała-Piotr Mądry | S: Eskom CKiS Skawina | -24 | |||
28-zEW | Marcin Pędziński-Marek Włoszczuk | NW: Park Tenisowy 1 | -24 | |||
30-oEW | Maciej Chrobot-Zbigniew Lasocki | NW: AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃS | -24 | |||
47-oNS | Andrzej Kozikowski-Robert Barankiewicz | N: LASER DELUX | -24 | |||
177 | 16-zNS | Jacek Szkup-Bogdan Żelazowski | SW: PKB Piotrków Trybunalski | -25 | ||
178 | 19-oEW | Marta Makarewicz-Lena Ostrowska | NE: BATMIX ESKOM Warszawa | -30 | ||
179 | 20-zEW | Jacek Piotrowski-Waldemar Warzała | NE: Darles Santerm Gdańsk | -31 | ||
180 | 27-oNS | Beata Bojarska-Bartosz Kaczmarek | NW: Idealny Dach PAB Poznań | -33 | ||
8-zNS | Krzysztof Kleinrok-Mirosław Sady | SE: Czarna Papuga | -33 | |||
182 | 19-zNS | Grzegorz Jarząbek-Maciej Kulikowski | NE: BATMIX ESKOM Warszawa | -34 | ||
183 | 16-oNS | Jakub Franczak-Kornel Krawiec | SW: PROMOST II AZS | -35 | ||
184 | 12-oEW | Maciej Piasecki-Cezary Bura | SW: KS UNIA LESZNO | -37 | ||
185 | 5-oNS | Przemysław Kurzak-Piotr Wzorek | SE: Just Bridge I AZS AGH | -39 | ||
6-oEW | Jerzy Góralczyk-Karol Grzywacz | SE: GONZO Concert | -39 | |||
187 | 46-zNS | Bartłomiej Kamelski-Robert Mrukowski | N: TKB PAAK CHEMIK | -41 | ||
188 | 27-zEW | Rafał Milinkiewicz-Radosław Spychalski | NW: Idealny Dach PAB Poznań | -42 | ||
189 | 13-oNS | Anna Diakun-Roger Szarek | SW: TURBO FLY BACK Wrocław | -49 | ||
3-oEW | Robert Piechota-Bogdan Rojkowicz | SE: TĘCZA RYCHO | -49 | |||
191 | 34-zNS | Jakub Bazyluk-Tomasz Kiełbasa | S: Bridge24.pl 2. | -51 | ||
192 | 23-oEW | Yuliy Chumak-Sonata Simanaitiene | NE: SUDOVIA International | -53 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |