BUTLER, RUNDA 11 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 14-zNS | Łukasz Gaweł-Bernard Jadczak | SW: Erbud KS AZS | +56 | 13 | |
4-oEW | Lech Adamus-Mateusz Słuszniak | SE: Just Bridge I AZS AGH | +56 | 14 | ||
3 | 39-zEW | Danuta Kazmucha-Anna Sarniak | S: Bridge24.pl 2. | +52 | 15 | |
4 | 18-oEW | Aleksander Marciniak-Leszek Pęcherzewski | NE: GOK Bielsk | +51 | 16 | |
5 | 17-oEW | Dariusz Biedrzycki-Przemysław Ślesicki | NE: Gambling Zamek Ciechanów | +48 | 17 | |
6 | 8-oEW | Andrzej Lubojemski-Andrzej Dudzik | SE: Czarna Papuga | +46 | 18 | |
7 | 13-zNS | Roman Madej-Adam Pigulski | SW: Blueref.pl KS AZS | +45 | 19 | |
8 | 2-oEW | Andrzej Lembas-Karol Suchoń | SE: Piast II Skawina | +40 | 20 | |
9 | 23-zNS | Radosław Kozłowski-Andrzej Sulima | NE: Vęgoria WCK Węgorzewo | +39 | 21 | |
10 | 45-oEW | Jarosław Cieślak-Dominik Filipowicz | N: GOLDBECK COMFORT SA AZS | +38 | 22 | |
11 | 43-oNS | Łukasz Brede-Janusz Zwierzyński | N: PKB UKS KLEKS | +36 | 23 | |
12 | 7-oEW | Tadeusz Garbacik-Andrzej Trygar | SE: ALF SCAN-VOL | +35 | 24 | |
5-zEW | Maciej Esnekier-Jacek Wołoszczak | SE: O-Rety Team Mikołów | +35 | |||
21-zNS | Mariusz Brewiak-Piotr Suchodolski | NE: GTB GAME OVER Gdańsk | +35 | |||
15 | 21-oNS | Konrad Majewski-Łukasz Trendak | NE: AZS UW Orły Warszawa | +34 | ||
16 | 10-oNS | Arkadiusz Gotwald-Andrzej Kaźmierczak | SW: PKB Piotrków Trybunalski | +33 | ||
17 | 26-zNS | Jan Pędziński-Marcin Pędziński | NW: Park Tenisowy 1 | +31 | ||
18 | 16-oEW | Jerzy Kurianowicz-Jerzy Zatylny | SW: Piast II PONAR LKB Lubań | +30 | ||
19 | 35-oNS | Marek Nazarko-Tomasz Zaleski | S: Fundacja Mała Ojczyzna | +29 | ||
20 | 45-zNS | Maciej Wręczycki-Grzegorz Bajek | N: GOLDBECK COMFORT SA AZS | +28 | ||
6-oNS | Grzegorz Kułak-Kazimierz Stanicki | SE: TĘCZA RYCHO | +28 | |||
19-oEW | Mirosław Morchat-Andrzej Prasalski | NE: Hetman Białystok | +28 | |||
23 | 47-oEW | Mariusz Ilnicki-Przemysław Saliński | N: INVENIO SZLEM | +26 | ||
20-oNS | Maciej Czajkowski-Kazimierz Grzeszkowiak | NE: ABNEGAT WZBS Warszawa | +26 | |||
19-zNS | Jan Bojaryn-Andrzej Raczkowski | NE: Hetman Białystok | +26 | |||
9-zEW | Józef Bugajewski-Łukasz Józkowiak | SW: Dąbrówka Dwujęzyczni | +26 | |||
27 | 15-oEW | Edmund Budka-Norbert Wolski | SW: PROMOST II AZS | +24 | ||
33-zNS | Jacek Ciechomski-Piotr Lutek | S: Synergia | +24 | |||
37-oNS | Wojciech Bąk-Franciszek Kurlit | S: Eskom CKiS Skawina | +24 | |||
30 | 42-zEW | Piotr Jassem-Paweł Jassem | N: DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL | +23 | ||
34-oEW | Bartosz Matras-Tomasz Modrzejewski | S: Dworek Króla Stanisława | +23 | |||
37-zNS | Tadeusz Kowalczewski-Adam Strzelecki | S: STOKSOFT | +23 | |||
33 | 16-zNS | Marek Czolij-Edward Szafraniec | SW: Piast II PONAR LKB Lubań | +21 | ||
14-oEW | Mirosław Fechner-Adam Waszkiewicz | SW: Erbud KS AZS | +21 | |||
35 | 43-zNS | Janusz Makaruk-Ryszard Pałasz | N: ELBUD | +20 | ||
36 | 25-zNS | Tadeusz Janczurewicz-Piotr Kozicki | NW: KS KM IMPORT JAGIELLONKA | +19 | ||
7-zEW | Józef Małysz-Piotr Zawiślak | SE: FORTA BIŁGORAJ | +19 | |||
28-zEW | Tomasz Bartnicki-Zofia Miechowicz | NW: OMEGA Perfekt Dom Brodnic | +19 | |||
39 | 30-oNS | Marek Gielnik-Przemysław Krasiński | NW: ADMIRA PAB Poznań | +18 | ||
11-oNS | Piotr Brzeziński-Witold Miłoszewski | SW: Anneberg - I Love Bridge | +18 | |||
41 | 32-oNS | Mirosław Kopowski-Wiesław Mączkowski | NW: Festiwal STB Słupsk | +17 | ||
44-oEW | Leszek Majdański-Stanisław Zakrzewski | N: PARK TENISOWY | +17 | |||
44-zNS | Maciej Sobieralski-Marek Szukała | N: PARK TENISOWY | +17 | |||
32-zNS | Cezary Jarmuł-Tomasz Rawicz | NW: FLOTA II Świnoujście | +17 | |||
24-zNS | Dariusz Filipek-Jacek Trętowski | NE: Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | +17 | |||
46 | 34-zNS | Zdzisław Beling-Krzysztof Łukaszewicz | S: Dworek Króla Stanisława | +16 | ||
47 | 11-zNS | Jerzy Wiszniewski-Leszek Szymaniec | SW: MKS Strzelce Opolskie | +15 | ||
36-zEW | Jarosław Kaczorowski-Andrzej Kokoryka | S: FREEECO Chemik | +15 | |||
9-oNS | Wiktor Chałupniczak-Jakub Nawrocki | SW: Dąbrówka Dwujęzyczni | +15 | |||
26-oEW | Marek Kudła-Marek Włoszczuk | NW: Park Tenisowy 1 | +15 | |||
51 | 29-oEW | Tomasz Derba-Roman Szlachetka | NW: KONTRA Koszalin | +14 | ||
38-zEW | Marek Blat-Jerzy Skwark | S: BSBS Konstanta | +14 | |||
23-oEW | Henryk Łakomski-Mieczysław Maciążek | NE: Vęgoria WCK Węgorzewo | +14 | |||
54 | 27-zEW | Grzegorz Adamski-Przemysław Klęsk | NW: PIONIER Entuzjaści Szczec | +13 | ||
55 | 33-oEW | Piotr Kołuda-Jakub Kotorowicz | S: Synergia | +12 | ||
6-zEW | Wojciech Gąska-Robert Rostek | SE: TĘCZA RYCHO | +12 | |||
57 | 22-zEW | Marta Makarewicz-Lena Ostrowska | NE: BATMIX ESKOM Warszawa | +11 | ||
8-zEW | Andrzej Kozak-Paweł Zaleski | SE: CKFiS BEŁŻYCE | +11 | |||
59 | 46-oNS | Jarosław Bartosiński-Marek Witek | N: GTB SDK | +10 | ||
18-zNS | Michał Maszenda-Rafał Maszenda | NE: GOK Bielsk | +10 | |||
28-oEW | Zbigniew Przybylski-Krzysztof Tumielewicz | NW: INSTALKO SBS1. Międzyrzec | +10 | |||
22-oEW | Krzysztof Michalczyk-Mirosław Zomkowski | NE: ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | +10 | |||
3-oEW | Mateusz Dominik-Piotr Szewczyk | SE: J&J Kraków | +10 | |||
64 | 1-zEW | Aleksander Bobko-Ilona Bobko | SE: GONZO Concert | +9 | ||
17-zNS | Dominik Głowacki-Wojciech Palmowski | NE: Gambling Zamek Ciechanów | +9 | |||
66 | 48-zNS | Andrzej Skotniczny-Ewa Sobolewska | N: SYNIS | +8 | ||
67 | 12-zNS | Roger Szarek-Marian Szymonowicz | SW: TURBO FLY BACK Wrocław | +7 | ||
46-zNS | Iwona Czajka-Dariusz Krajewski | N: PTGU | +7 | |||
39-oEW | Bogdan Palczyński-Reginald Sukiennik | S: TS Wisła Kraków | +7 | |||
40-zEW | Jacek Dmowski-Dariusz Zembrzuski | S: Autostrada | +7 | |||
5-oEW | Ewa Kwiecień-Janusz Wrześniak | SE: PikAsy Kraków | +7 | |||
72 | 40-oEW | Zuzanna Moszczyńska-Artur Wasiak | S: Akademia Brydża | +6 | ||
12-oEW | Piotr Dobryszycki-Franciszek Zarzecki | SW: TURBO FLY BACK Wrocław | +6 | |||
42-oNS | Paweł Małecki-Ilya Shpuntou | N: DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL | +6 | |||
15-zEW | Stanisław Pryputniewicz-Konrad Wójcik | SW: KU AZS Uniwersytet ZG | +6 | |||
29-zNS | Jan Chmielewski-Janusz Wierucki | NW: KONTRA Koszalin | +6 | |||
13-oNS | Marek Rużyło-Roman Jarmuż | SW: ŚWSBS Chełmiec I Termet | +6 | |||
78 | 2-zEW | Mariusz Kita-Dariusz Sosin | SE: Przyjaciele Rzeszów | +5 | ||
41-oEW | Jacek Leśniczak-Jacek Zalewski | N: CONNECTOR PAB | +5 | |||
35-zNS | Tadeusz Filaber-Maciej Modrzejewski | S: Panattoni WawaBrydż | +5 | |||
81 | 4-zEW | Dariusz Sarzyński-Dariusz Serafin | SE: BSBS Bielsko-Biała | +4 | ||
41-zEW | Robert Barankiewicz-Adam Krysiak | N: LASER DELUX | +4 | |||
47-zEW | Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | N: TAURUS | +4 | |||
3-zNS | Jacek Gurgul-Waldemar Rybka | SE: J&J Kraków | +4 | |||
85 | 31-zEW | Jacek Batóg-Marcin Dziembor | NW: AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃS | +3 | ||
86 | 25-oNS | Mariusz Grabowski-Bohdan Pliszka | NW: BIN Aleksandrów Kujawski | +2 | ||
24-oEW | Mieczysław Lebiecki-Krzysztof Pękała | NE: Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | +2 | |||
88 | 48-oEW | Roman Grzelak-Artur Pomarański | N: SYNIS | +1 | ||
20-zNS | Janusz Kobylarski-Jacek Piotrowski | NE: Darles Santerm Gdańsk | +1 | |||
10-zNS | Jarosław Grabek-Stanisław Wawszczyk | SW: Szlem Dzierżoniów | +1 | |||
36-oEW | Jakub Jagodziński-Wojciech Okuniewski | S: SPS EKO - RÓŻANKA | +1 | |||
31-oEW | Marek Bałabuch-Piotr Proporowicz | NW: TENISPOINT CHEMIK Bydgosz | +1 | |||
38-oNS | Adrian Bakalarz-Maciej Janeczko | S: BSBS Konstanta | +1 | |||
94 | 30-zNS | Paweł Marczak-Ryszard Szkwarek | NW: MKS Ilanka Kostrzyn nad O | 0 | ||
1-oEW | Agata Kowal-Grzegorz Merynda | SE: CKiS Piast Skawina | 0 | |||
30-zEW | Marek Klatkiewicz-Jan Weber | NW: ADMIRA PAB Poznań | 0 | |||
27-oEW | Andrzej Dachtera-Andrzej Grześko | NW: Idealny Dach PAB Poznań | 0 | |||
27-oNS | Krzysztof Lipowski-Bogdan Trun | NW: PIONIER Entuzjaści Szczec | 0 | |||
1-oNS | Jerzy Góralczyk-Karol Grzywacz | SE: GONZO Concert | 0 | |||
100 | 31-oNS | Czesław Socha-Bogusław Zieliński | NW: AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃS | -1 | ||
38-oEW | Patryk Kuczera-Dyga-Marek Skulimowski | S: TB Silesia II - BUKS | -1 | |||
48-oNS | Arkadiusz Poziemski-Jacek Wojnarowicz | N: KS AZS VI WR | -1 | |||
10-zEW | Mirosław Marszał-Tomasz Radwański | SW: PKB Piotrków Trybunalski | -1 | |||
20-zEW | Igor Ciborowski-Bartosz Mer | NE: ABNEGAT WZBS Warszawa | -1 | |||
36-oNS | Cezary Komajda-Jacek Poletyło | S: FREEECO Chemik | -1 | |||
106 | 24-oNS | Paweł Sankowski-Sławomir Sulima | NE: Reaktywacja K2 Alfa WZBS | -2 | ||
25-oEW | Stanisław Janik-Robert Włodkowski | NW: KS KM IMPORT JAGIELLONKA | -2 | |||
108 | 31-zNS | Rafał Szafranek-Piotr Zalcman | NW: TENISPOINT CHEMIK Bydgosz | -3 | ||
109 | 41-zNS | Cezary Serek-Olech Bestrzyński | N: CONNECTOR PAB | -4 | ||
3-zEW | Sebastian Gumula-Marek Michalski | SE: REWERS JOKER | -4 | |||
47-zNS | Piotr Klubiński-Maciej Rochowicz | N: INVENIO SZLEM | -4 | |||
4-zNS | Jakub Lenkiewicz-Paweł Skrzypek | SE: Just Bridge I AZS AGH | -4 | |||
113 | 35-zEW | Bartosz Bejenka-Tomasz Bliński | S: Fundacja Mała Ojczyzna | -5 | ||
2-zNS | Piotr Kuciara-Grzegorz Żyła | SE: Piast II Skawina | -5 | |||
41-oNS | Andrzej Kozikowski-Przemysław Błaszczyk | N: LASER DELUX | -5 | |||
116 | 15-zNS | Maciej Betliński-Łukasz Kasperczyk | SW: PROMOST II AZS | -6 | ||
12-oNS | Rafał Junik-Jolanta Ziętara | SW: PKB FLUX-MEDICAL | -6 | |||
40-oNS | Henryk Brodawski-Sylwester Młynarczuk | S: Autostrada | -6 | |||
13-oEW | Aleks Bukat-Michał Stasik | SW: Blueref.pl KS AZS | -6 | |||
29-zEW | Cezary Bołądź-Andrzej Wilemski | NW: JANTAR Toruń | -6 | |||
42-oEW | Damian Mazurak-Sebastian Rawlik | N: MOSIR KOSTRZYN | -6 | |||
122 | 5-oNS | Jacek Hałat-Mariusz Herwich | SE: O-Rety Team Mikołów | -7 | ||
46-zEW | Aleksander Kasprzak-Mirosław Szaliński | N: GTB SDK | -7 | |||
39-oNS | Igor Chalupec-Bartosz Chmurski | S: Bridge24.pl 2. | -7 | |||
40-zNS | Aleksander Krych-Mateusz Stępiński | S: Akademia Brydża | -7 | |||
12-zEW | Józef Grewling-Jarosław Hilbrecht | SW: PKB FLUX-MEDICAL | -7 | |||
127 | 48-zEW | Maciej Dorabiała-Rafał Wolański | N: KS AZS VI WR | -8 | ||
128 | 1-zNS | Bartosz Bańkowski-Marek Jarosz | SE: CKiS Piast Skawina | -9 | ||
17-zEW | Wiesław Niciński-Adam Pawłowski | NE: KDK I Kutno - Bridge For | -9 | |||
130 | 18-zEW | Yuliy Chumak-Sonata Simanaitiene | NE: SUDOVIA International | -10 | ||
46-oEW | Ewa Banaszkiewicz-Leszek Łuniewski | N: PTGU | -10 | |||
28-oNS | Leszek Hejne-Marek Barylewski | NW: OMEGA Perfekt Dom Brodnic | -10 | |||
22-oNS | Magda Urbańska-Piotr Urbański | NE: BATMIX ESKOM Warszawa | -10 | |||
3-oNS | Mirosław Kołton-Bogusław Lesiecki | SE: REWERS JOKER | -10 | |||
135 | 8-zNS | Jarosław Posłuszny-Mirosław Sady | SE: Czarna Papuga | -11 | ||
22-zNS | Janusz Budny-Edmund Reczuga | NE: ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | -11 | |||
137 | 33-oNS | Janusz Gawęcki-Stanisław Pająk | S: Hotel SENATOR | -12 | ||
6-zNS | Waldemar Haponiuk-Piotr Szczygieł | SE: KAMIENNA | -12 | |||
139 | 27-zNS | Paweł Fiebig-Paweł Marek | NW: Idealny Dach PAB Poznań | -13 | ||
140 | 38-zNS | Ireneusz Kowalczyk-Tomasz Wiśniewski | S: TB Silesia II - BUKS | -14 | ||
23-oNS | Piotr Boniński-Krzysztof Kwiatkowski | NE: KS BARD13 | -14 | |||
29-oNS | Adam Seichter-Tomasz Woźniak | NW: JANTAR Toruń | -14 | |||
143 | 36-zNS | Sławomir Czech-Paweł Szymonik | S: SPS EKO - RÓŻANKA | -15 | ||
26-oNS | Cezary Kmiecik-Piotr Solecki | NW: PKB Poznań | -15 | |||
11-zEW | Tadeusz Masłowski-Sławomir Polak | SW: Anneberg - I Love Bridge | -15 | |||
9-oEW | Aleksander Nowakowski-Przemysław Weymann | SW: KS UNIA LESZNO | -15 | |||
147 | 34-zEW | Dariusz Kardas-Teresa Pudelewicz | S: Inwit - Petrolan | -16 | ||
148 | 44-zEW | Marcin Dobrowolski-Anna Maduzia | N: FIORI GIFTS | -17 | ||
32-oEW | Agata Pyclik-Michał Wróblewski | NW: FLOTA II Świnoujście | -17 | |||
44-oNS | Andrzej Wasylko-Piotr Wasylko | N: FIORI GIFTS | -17 | |||
32-zEW | Andrzej Garstka-Ryszard Konopka | NW: Festiwal STB Słupsk | -17 | |||
24-zEW | Piotr Głaz-Jacek Kapela | NE: Reaktywacja K2 Alfa WZBS | -17 | |||
153 | 30-oEW | Bartosz Gajewski-Łukasz Wieczorek | NW: MKS Ilanka Kostrzyn nad O | -18 | ||
11-oEW | Jerzy Serafin-Krzysztof Wołynkiewicz | SW: MKS Strzelce Opolskie | -18 | |||
155 | 25-zEW | Leszek Falkowski-Ryszard Rapicki | NW: BIN Aleksandrów Kujawski | -19 | ||
28-zNS | Roman Klejny-Mieczysław Stefański | NW: INSTALKO SBS1. Międzyrzec | -19 | |||
7-zNS | Janusz Szyszkowski-Ryszard Woliński | SE: ALF SCAN-VOL | -19 | |||
158 | 43-zEW | Karol Filipowicz-Artur Wójcik | N: PKB UKS KLEKS | -20 | ||
159 | 16-zEW | Janusz Pisarek-Karol Ruszkiewicz | SW: PREMONT Impas Katowice | -21 | ||
14-oNS | Eugeniusz Konik-Andrzej Owczarek | SW: BLOTKA Dobrodzień | -21 | |||
161 | 34-oNS | Jarosław Gąsiorowski-Jacek Grzelczak | S: Inwit - Petrolan | -23 | ||
37-zEW | Konrad Ciborowski-Konrad Ciborowski | S: Eskom CKiS Skawina | -23 | |||
42-zNS | Andrzej Choniawko-Janusz Hliwa | N: MOSIR KOSTRZYN | -23 | |||
164 | 15-oNS | Marek Matwijewicz-Paweł Pietrażycki | SW: KU AZS Uniwersytet ZG | -24 | ||
37-oEW | Zbigniew Borkowski-Bartosz Ceglarski | S: STOKSOFT | -24 | |||
33-zEW | Tomasz Osiński-Kamil Walczyk | S: Hotel SENATOR | -24 | |||
167 | 20-oEW | Włodzimierz Kocoń-Leszek Szkudlarek | NE: Darles Santerm Gdańsk | -26 | ||
9-zNS | Jerzy Sieracki-Tomasz Włodarczak | SW: KS UNIA LESZNO | -26 | |||
19-zEW | Krzysztof Krajewski-Patrycja Krupnik | NE: ŁABS Dolina Narwi Łomża | -26 | |||
47-oNS | Ewa Morawska-Dominika Ocylok | N: TAURUS | -26 | |||
171 | 45-zEW | Roman Kowalkowski-Robert Mrukowski | N: TKB PAAK CHEMIK | -28 | ||
6-oEW | Mirosław Kotowski-Jerzy Maludziński | SE: KAMIENNA | -28 | |||
19-oNS | Kazimierz Kłosiński-Jacek Pióro | NE: ŁABS Dolina Narwi Łomża | -28 | |||
174 | 35-oEW | Kacper Kopka-Agnieszka Tokarczyk | S: Panattoni WawaBrydż | -29 | ||
175 | 16-oNS | Stanisław Adamczyk-Robert Cimr | SW: PREMONT Impas Katowice | -30 | ||
176 | 26-zEW | Jerzy Nowak-Zdzisław Świątek | NW: PKB Poznań | -31 | ||
177 | 10-oEW | Maksymilian Karpierz-Wiesława Mirosław | SW: Szlem Dzierżoniów | -33 | ||
178 | 21-oEW | Patryk Berhorst-Bartłomiej Cybula | NE: GTB GAME OVER Gdańsk | -34 | ||
179 | 21-zEW | Małgorzata Buduła-Rafał Przybysz | NE: AZS UW Orły Warszawa | -35 | ||
7-oNS | Dariusz Koproń-Janusz Wesołowski | SE: FORTA BIŁGORAJ | -35 | |||
5-zNS | Piotr Dziedzic-Dariusz Motyl | SE: PikAsy Kraków | -35 | |||
182 | 43-oEW | Andrzej Wielowieyski-Andrzej Syrek | N: ELBUD | -36 | ||
183 | 45-oNS | Maciej Łaniewski-Roman Wachowiak | N: TKB PAAK CHEMIK | -38 | ||
184 | 23-zEW | Robert Sadowski-Robert Siedlecki | NE: KS BARD13 | -39 | ||
185 | 2-oNS | Tomasz Magryś-Dominik Magryś | SE: Przyjaciele Rzeszów | -40 | ||
186 | 13-zEW | Bogdan Leśniak-Marek Rzeszutek | SW: ŚWSBS Chełmiec I Termet | -45 | ||
187 | 8-oNS | Adam Pruszkowski-Jacek Przybyś | SE: CKFiS BEŁŻYCE | -46 | ||
188 | 17-oNS | Mariusz Kraśnicki-Tomasz Spodenkiewicz | NE: KDK I Kutno - Bridge For | -48 | ||
189 | 18-oNS | Andrzej Balunowski-Janusz Kowalewski | NE: SUDOVIA International | -51 | ||
190 | 39-zNS | Maciej Rodzaj-Witold Stachnik | S: TS Wisła Kraków | -52 | ||
191 | 14-zEW | Andrzej Huńka-Janusz Środa | SW: BLOTKA Dobrodzień | -56 | ||
4-oNS | Natalia Fręchowicz-Kaja Pustułka | SE: BSBS Bielsko-Biała | -56 | |||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |