PM WZBS, 11.08.2017 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 80 | Zdzisław Świątek Paweł Siwiński | 12.0 12.0 | LB | KART-EL Gorzów Wlkp. | 62.47 | 47 | 135 | |
2 | 23 | Stanisław Gawryszczak Krzysztof Dach | 5.0 3.0 | PD | Dolina Narwi MOSiR Łomża | 58.48 | 44 | 125 | |
3 | 53 | Magdalena Niebuda Artur Toeplitz | 2.0 5.0 | PM | COMPENSA Gdańsk | 57.74 | 41 | 117 | |
4 | 62 | Marta Wójcik Krzysztof Mielnik | 2.5 7.0 | MA PM | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa SDK Tczew | 57.13 | 39 | 110 | |
5 | 77 | Tomasz Kiełbasa Jakub Wojcieszek | 2.5 17.0 | MA SW | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa SPS CONSTRUCTION KIELCE. | 56.78 | 36 | 103 | |
6 | 79 | Anna Wheeler Wojciech Uszynski | 6.0 13.0 | MA | zagr | 56.74 | 34 | 98 | |
7 | 18 | Witold Turant Marek Tyran | 18.0 13.0 | LD | INWIT Pabianice | 56.52 | 31 | 93 | |
8 | 52 | Agnieszka Wiankowska Piotr Wiankowski | 4.0 19.0 | PM MA | BLACKWOOD Gdańsk Bridge24.pl | 56.45 | 28 | 88 | |
9 | 54 | Tytus Bisping Jerzy Pasich | 5.0 7.0 | MP | Legenda AZS AGH Kraków | 56.10 | 26 | 84 | |
10 | 33 | Halina Święch Jadwiga Nowak | 7.0 11.0 | MP WP | Światowid Kraków IOR II Poznań | 56.08 | 23 | 80 | |
11 | 75 | Michael Heins Robert Grisdale | 6.0 1.0 | PM | zagr GALERIA Kartuzy | 55.84 | 21 | 76 | |
12 | 19 | Włodzimierz Jakowicki Paweł Zubiel | 7.0 7.0 | WP LD | SPÓJNIA CONSUS Kalisz INTRA Łódź | 55.84 | 18 | 72 | |
13 | 76 | Piotr Franiewski Arkadiusz Majcher | 5.0 7.0 | PM PK | DARLES SANTERM Gdańsk Elektromontaż Rzeszów | 55.83 | 16 | 68 | |
14 | 21 | Bartosz Chmurski Radosław Szczepański | 21.0 18.0 | MA LB | Bridge24.pl 2. Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 55.57 | 13 | 64 | |
15 | 48 | Anna Makarewicz Kacper Kopka | 4.0 4.0 | DS MA | Erbud KS AZS Wratislavia IX WR Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 55.52 | 10 | 60 | |
16 | 39 | Mariusz Pater Tomasz Brzęcki | 11.0 5.0 | PM | KS Beniaminek 03 | 55.49 | 10 | 56 | |
17 | 20 | Grzegorz Lewaciak Andrzej Kozikowski | 18.0 13.0 | LD | KDK1 Kutno | 55.37 | 9 | 52 | |
18 | 40 | Bartosz Ćwiek Marek Witek | 2.5 21.0 | MA PK | Inwitofitka Carlo Bossi Parfumes Nisko | 55.32 | 9 | 46 | |
70 | Adam Lewandowski Łukasz Ledóchowski | 2.5 2.5 | PM | MAKABI Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 55.32 | 8 | 46 | ||
20 | 16 | Piotr Kucharski Maciej Kliś | 18.0 3.0 | SW MP | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 55.22 | 8 | 40 | |
21 | 22 | Krzysztof Antas Antoni Sękowski | 19.0 18.0 | WP PM | UNIA WINKHAUS Leszno COMPENSA Gdańsk | 54.71 | 7 | 36 | |
22 | 17 | Przemysław Zawada Wojciech Strzemecki | 17.0 21.0 | LB | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 54.47 | 7 | 32 | |
23 | 27 | Tomasz Latos Leszek Falkowski | 9.0 13.0 | KP | PAAK Bydgoszcz Chemik Bydgoszcz | 54.24 | 6 | 28 | |
24 | 72 | Edward Bednarczyk Zbigniew Lasocki | 5.0 12.0 | PM ZP | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe POJEZIERZE I Drawsko Pomorskie | 53.82 | 6 | 24 | |
25 | 61 | Jakub Patreuha Stanisław Gołębiowski | 3.0 24.0 | DS | BKB I Bolesławiec KS AZS Wratislavia I WR | 53.44 | 6 | 20 | |
26 | 42 | Marek Czerepak Renata Dancewicz | 12.0 5.0 | DS MA | COMFORT SA KS AZS Wratislavia IV WR BATMIX Warszawa | 53.30 | 5 | 16 | |
27 | 65 | Anna Nosalska Arkadiusz Górzewski | 7.0 5.0 | PM | WIMPEL Gdańsk SCK IMPAS Sztum | 53.10 | 5 | 12 | |
28 | 49 | Kazimierz Omernik Wiesław Rafalski | 19.0 2.5 | PM KP | ANDRZEJKI Gdańsk Singleton KPZBS | 52.72 | 4 | 8 | |
29 | 67 | Anna Maduzia Przemysław Błaszczyk | 5.0 15.0 | MA LD | AZS UW Warszawa KDK1 Kutno | 52.65 | 4 | 4 | |
30 | 12 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 4.0 4.0 | PM | ESTIMA Sopot | 52.45 | 3 | ||
31 | 69 | Sylwester Cieślak Andrzej Proczkowski | 12.0 2.0 | MA PK | Singleton Warszawa Singleton Podkarpacki | 52.30 | 3 | ||
32 | 45 | Janusz Gawęcki Stanisław Pająk | 18.0 13.0 | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 52.25 | 2 | ||
33 | 68 | Pavel Peradziryi Czesław Szur | 3.0 4.0 | PD PM | Extreme Białoruś Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 51.86 | 2 | ||
34 | 64 | Marek Barylewski Jerzy Mścisz | 18.0 13.0 | WP | RAL Poznań Dąbrówka MM Poznań | 51.62 | 2 | ||
35 | 36 | Marta Makarewicz Tadeusz Garbacik | 2.5 12.0 | MA MP | NADBUD Warszawa ALF 1 Nowy Sącz | 51.60 | 1 | ||
36 | 41 | Paul Delaney David Dunne | 6.0 6.0 | zagr | 51.32 | 1 | |||
37 | 38 | Mateusz Sobczak Mirosław Miłaszewski | 7.0 19.0 | DS | GORACO KS AZS Wratislavia VII WR | 51.18 | |||
38 | 51 | Andrzej Fronczak Marek Drukier | 18.0 4.0 | WM WP | ADK SIWIK Holiday Mrągowo Syntex Łowicz PAB Poznań | 50.81 | |||
39 | 11 | Maria Tomczewska Paweł Gruszczyński | 7.0 5.0 | PM LB | WIMPEL Gdańsk KART-EL Gorzów Wlkp. | 50.66 | |||
40 | 55 | Danuta Krupnik Robert Różak | 5.0 5.0 | MA MP | Piast I Feliksów Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 50.49 | |||
41 | 81 | Maciej Dąbrowski Grzegorz Superson | 7.0 11.0 | MA MP | Bez sponsora Diebold Nixdorf Cracovia | 50.03 | |||
42 | 66 | Zofia Mikołajczyk Stanisław Janik | 4.0 13.0 | WP LB | PAB Poznań KART-EL Gorzów Wlkp. | 49.05 | |||
43 | 32 | Piotr Radzikowski Michał Tuszyński | 9.0 4.0 | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów Singleton Kraków | 48.85 | |||
44 | 60 | Piotr Walczak Patryk Patreuha | 21.0 4.0 | WP DS | CONSUS Kalisz BKB I Bolesławiec | 48.80 | |||
45 | 30 | Janusz Ciruk Wojciech Bobrek | 9.0 12.0 | WM | ZORRO-17 Olsztyn ETB PRIM Ełk | 48.72 | |||
46 | 43 | Andrzej Wyborski Jan Staniszewski | 7.0 5.0 | PM | KS Beniaminek 03 | 48.65 | |||
47 | 44 | Piotr Jasiński Edward Sucharda | 3.0 3.0 | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 48.61 | |||
48 | 56 | Marek Banach Marek Ostrowski | 5.0 7.0 | ZP | ZZBS Szczecin | 48.55 | |||
49 | 59 | Rafał Marks Krzysztof Cichy | 9.0 2.5 | MA | AZS UW Warszawa Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 48.04 | |||
50 | 63 | Mariusz Kraśnicki Jakub Jagodziński | 7.0 5.0 | LD LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 47.27 | |||
51 | 71 | Maja Żabierek Hubert Urban | 4.0 7.0 | SW | Kamienna Ostrowiec | 47.26 | |||
52 | 73 | Piotr Brzeziński Roman Miłkowski | 12.0 4.0 | LB | ANNEBERG Zielona Góra | 46.82 | |||
53 | 15 | Jan Kandybowicz Kazimierz Wielechowski | 13.0 12.0 | MA | Czwórka Warszawa Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 46.36 | |||
54 | 47 | Jan Klapkowski Krzysztof Czapczyk | 7.0 3.0 | PM | COMPENSA Gdańsk | 46.34 | |||
55 | 58 | Ewa Knapik Barbara Podgórska | 5.0 4.0 | WP | Fikot Trefl Poznań Kopernik Poznań | 45.36 | |||
56 | 26 | Yakiv Mykhailovskyi Sergii Shapovalov | 6.0 6.0 | zagr | 44.80 | ||||
57 | 78 | Adolf Bocheński Kazimierz Gralak | 12.0 18.0 | WM PM | ADK SIWIK Holiday Mrągowo Syntex Łowicz PRZYSTAŃ Juszkowo | 44.48 | |||
58 | 35 | Andrzej Kondeja Wiesław Andruk | 13.0 9.0 | MA | KBS Legionowianin DRYL TEAM Warszawa | 44.27 | |||
59 | 50 | Edward Kaczmarek Czesław Wojtaś | 9.0 5.0 | ZP | Dom Kultury Kolejarza Stargard | 44.26 | |||
60 | 37 | Stefan Szenberg Piotr Marcinowski | 13.0 7.0 | DS | GORACO KS AZS Wratislavia VII WR | 43.60 | |||
61 | 74 | Hanna Ciuńczyk Aleksandra Talaczek | 2.5 2.0 | MA MP | AZS UW Warszawa V Singleton Kraków | 43.41 | |||
62 | 13 | Kamila Małecka Joanna Kazmucha | 1.5 3.0 | WP | Dąbrówka MBIT Solutions Poznań | 42.48 | |||
63 | 25 | Lidia Chłąd Michalina Plucińska | 1.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 41.70 | |||
64 | 14 | Barbara Boros Krystyna Rogala | 2.0 2.0 | PM | KSN START Gdynia KONTRA Krokowa | 41.11 | |||
65 | 24 | Rafał Fabrykiewicz Jacek Janowicz | 4.0 4.0 | PM | CKiS Pruszcz Gdański | 40.49 | |||
66 | 31 | Przemysław Ohrysko Joanna Dziekańska | 2.5 1.5 | MA | MIM UW Warszawa | 39.80 | |||
67 | 57 | Roman Wajs Wiesław Olszewski | 2.5 1.0 | MA | KBS Legionowianin 2 SMART 3 | 39.56 | |||
68 | 29 | Blathnaid Trayer Maurice OLeary | 6.0 6.0 | zagr | 39.24 | ||||
69 | 28 | Maria Domagałło Mieczysław Manik | 1.0 2.5 | PM ZP | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe ŚMIAŁY Police | 38.78 | |||
70 | 46 | Michał Samet Aleksander Swatler | 1.5 13.0 | PM WP | MAKABI Gdańsk ELEKTROWNIA Żelichowo | 37.58 | |||
71 | 34 | Jakub Wieleba Alicja Jaskulecka | | LU | SINGLETON Lublin | 37.28 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 12.08.2017 o 12:01:32