IX Kongresowy Turniej Par - butler 42: M Suchodolska - P Suchodolski, 8.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 47:P Grabowski - B Kozakiewicz, 1.5 PD | 3 | NS | 1 | N | 4 | +2 | +150 | 2.00 | 2.00 | ||
4 | NS | 4× | N | Q | = | +790 | 12.00 | 14.00 | ||||
2 | 46:S Zawiślak - L Ohrysko, 38.0 SL/SW | 5 | NS | 2 | E | 3 | +1 | -140 | -5.00 | 9.00 | ||
6 | NS | 2 | W | A | -1 | +100 | 2.00 | 11.00 | ||||
3 | 50:T Brzęcki - M Pater, 16.0 PM | 7 | NS | 5 | W | A | -1 | +100 | 12.00 | 23.00 | ||
8 | NS | 2 | S | 5 | +1 | +140 | 4.00 | 27.00 | ||||
4 | 49:P Zubiel - A Kozikowski, 20.0 LD | 9 | NS | 4 | W | K | +1 | -650 | 0.00 | 27.00 | ||
10 | NS | 4 | W | 6 | = | -620 | -10.00 | 17.00 | ||||
5 | 48:J Wieleba - P Stankiewicz, 2.0 LU | 1 | NS | 1 | S | K | +1 | +110 | 3.00 | 20.00 | ||
2 | NS | 4 | S | K | -3 | -300 | -4.00 | 16.00 | ||||
6 | 97:K Borkowski - L Suszka, 9.0 PM | 13 | WE | 3 | S | 10 | = | -600 | -9.00 | 7.00 | ||
14 | WE | 4 | E | 2 | -3 | -150 | -5.00 | 2.00 | ||||
7 | 98:J Przybyszewski - K Czapczyk, 14.0 PM | 17 | WE | 4× | N | A | -2 | +300 | 5.00 | 7.00 | ||
18 | WE | 5 | E | 3 | -1 | -50 | -3.00 | 4.00 | ||||
8 | 99:A Kondeja - Z Niedziałkowski, 18.0 MA | 11 | WE | 4 | E | K | -1 | -50 | -6.00 | -2.00 | ||
12 | WE | 3 | E | 5 | = | +400 | 6.00 | 4.00 | ||||
9 | 100:W Jakowicki - R Pietrzyk, 12.0 WP/LD | 15 | WE | 4 | W | J | +2 | +480 | 0.00 | 4.00 | ||
16 | WE | 4 | W | K | +1 | +650 | 10.00 | 14.00 | ||||
10 | 96:M Atalski - T Raczkiewicz, 25.0 LU | 19 | WE | 1 | S | K | +3 | -180 | -1.00 | 13.00 | ||
20 | WE | 4 | E | K | = | +620 | 0.00 | 13.00 | ||||
11 | 77:M Janeczko - R Zwolak, 11.0 SL | 23 | WE | 1× | E | 5 | -2 | -500 | -11.00 | 2.00 | ||
24 | WE | 4 | E | Q | = | +420 | 8.00 | 10.00 | ||||
12 | 78:M Gapa - M Gutowski, 9.0 PM | 27 | WE | 3 | W | 3 | -2 | -100 | -4.00 | 6.00 | ||
28 | WE | 4 | N | 10 | = | -620 | -1.00 | 5.00 | ||||
13 | 79:M Błach - K Kotorowicz, 26.0 WP | 21 | WE | 3 | W | K | +1 | +430 | 4.00 | 9.00 | ||
22 | WE | 3 | S | A | +1 | -430 | -5.00 | 4.00 | ||||
14 | 80:J Kajzer - W Kasperek, 10.0 PM | 25 | WE | 3 | N | K | +1 | -170 | 6.00 | 10.00 | ||
26 | WE | 3 | E | J | +1 | +630 | 0.00 | 10.00 | ||||
15 | 76:L E Moberg - G Nilsson, 12.0 SWE | 29 | WE | 6 | N | Q | -2 | +200 | 6.00 | 16.00 | ||
30 | WE | 3 | S | 3 | +2 | -460 | 0.00 | 16.00 | ||||
SUMA: | 16.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 16.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 35 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-10 o 15:17:14