IX Kongresowy Turniej Par - butler 46: S Zawiślak - L Ohrysko, 38.0 SL/SW | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 41:W Tomaszek - E Miszewska, 31.0 WP | 1 | WE | 3 | W | Q | -1 | -50 | -1.00 | -1.00 | ||
2 | WE | 2 | S | A | -2 | +200 | 2.00 | 1.00 | ||||
2 | 42:M Suchodolska - P Suchodolski, 8.0 PM | 5 | WE | 2 | E | 3 | +1 | +140 | 5.00 | 6.00 | ||
6 | WE | 2 | W | A | -1 | -100 | -2.00 | 4.00 | ||||
3 | 43:L Ekert - M Raczkiewicz, 3.0 PM | 9 | WE | 4 | W | J | +2 | +680 | 1.00 | 5.00 | ||
10 | WE | 4 | E | 5 | -1 | -100 | -6.00 | -1.00 | ||||
4 | 44:S Gawryszczak - K Dach, 8.0 PD | 3 | WE | 2 | W | J | +1 | +140 | 6.00 | 5.00 | ||
4 | WE | 2 | E | 4 | +1 | +140 | 5.00 | 10.00 | ||||
5 | 45:C Gruszecki - M Bednarczyk, 5.0 PM | 7 | WE | 4 | E | 8 | = | +620 | 0.00 | 10.00 | ||
8 | WE | 5 | N | 8 | -2 | +100 | 3.00 | 13.00 | ||||
6 | 11:M Janeczek - A Bunikowski, 27.0 PM | 11 | WE | PASS | 0 | -5.00 | 8.00 | |||||
12 | WE | 3 | W | 8 | -1 | -50 | -5.00 | 3.00 | ||||
7 | 12:M Barylewski - A Kasprzak, 36.0 WP/PM | 15 | WE | 4 | W | 5 | +2 | +480 | 0.00 | 3.00 | ||
16 | WE | 5× | S | 8 | -4 | +800 | 12.00 | 15.00 | ||||
8 | 13:J Gardocki - S Pochodowicz, 12.0 PD | 19 | WE | 1 | S | 8 | +1 | -120 | 1.00 | 16.00 | ||
20 | WE | 4 | E | K | = | +620 | 0.00 | 16.00 | ||||
9 | 14:J Buszman - T Górkiewicz, 4.5 PM | 13 | WE | 2 | S | K | = | -120 | 3.00 | 19.00 | ||
14 | WE | 3 | E | Q | -2 | -100 | -4.00 | 15.00 | ||||
10 | 15:K Omernik - K Antas, 38.0 PM | 17 | WE | 5 | E | A | -2 | -100 | -5.00 | 10.00 | ||
18 | WE | 4 | W | A | = | +130 | 2.00 | 12.00 | ||||
11 | 21:J Gawęcki - S Pająk, 33.0 SW | 21 | NS | 5 | E | K | = | -400 | -3.00 | 9.00 | ||
22 | NS | 3 | N | 4 | +2 | +150 | -3.00 | 6.00 | ||||
12 | 25:P Teleszyński - M Kraśnicki, 22.0 LD | 23 | NS | 2 | E | 2 | -2 | +200 | 5.00 | 11.00 | ||
24 | NS | 4 | E | Q | -1 | +50 | 4.00 | 15.00 | ||||
13 | 24:S Grzejdziak - I Grzejdziak, 28.0 LU | 25 | NS | 3 | N | K | = | +400 | 0.00 | 15.00 | ||
26 | NS | 3 | W | 4 | -2 | +200 | 13.00 | 28.00 | ||||
14 | 23:A Maddock - A Knap, 11.0 ESP/PK | 27 | NS | 3 | W | A | -2 | +100 | 4.00 | 32.00 | ||
28 | NS | 4 | N | 4 | +1 | +650 | 2.00 | 34.00 | ||||
15 | 22:M Dobrowolski - A Maduzia, 14.0 WP | 29 | NS | 6 | N | Q | -2 | -200 | -6.00 | 28.00 | ||
30 | NS | 3 | S | 3 | +2 | +460 | 0.00 | 28.00 | ||||
SUMA: | 28.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 28.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 24 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-10 o 15:17:14