Mistrzostwa Polski Par Open - finał 12: M Sobieralski - S Zakrzewski, 30.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13:W Olański - V Vainikonis, 38.0 WP | 1 | NS | 5 | N | A | = | +450 | 6.00 | 6.00 | ||
2 | NS | 2 | E | 6 | +1 | -150 | 3.00 | 9.00 | ||||
3 | NS | 7 | E | 10 | = | -2220 | 4.00 | 13.00 | ||||
2 | 15:K Nowak - P Zawada, 28.0 MA | 4 | NS | 2× | S | 8 | -1 | -200 | 10.00 | 23.00 | ||
5 | NS | 3 | N | J | +1 | +630 | 17.00 | 40.00 | ||||
6 | NS | 2 | N | 8 | -3 | -150 | 1.00 | 41.00 | ||||
3 | 17:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 7 | WE | 3 | S | A | -1 | +100 | 20.00 | 61.00 | ||
8 | WE | 3 | W | 10 | +1 | +430 | 13.00 | 74.00 | ||||
9 | WE | 4 | S | 10 | +1 | -450 | 9.00 | 83.00 | ||||
4 | 19:P Nawrocki - P Wiankowski, 36.0 WP | 10 | WE | 3 | W | K | +2 | +660 | 16.00 | 99.00 | ||
11 | WE | 4 | W | A | = | +420 | 21.00 | 120.00 | ||||
12 | WE | 4 | W | 6 | +2 | +490 | 7.00 | 127.00 | ||||
5 | 21:M Bartkowski - M Dalecki, 26.0 SW/MA | 13 | NS | 2 | S | K | = | +120 | 10.00 | 137.00 | ||
14 | NS | 6 | E | J | = | -980 | 16.00 | 153.00 | ||||
15 | NS | 1 | S | 4 | +2 | +150 | 22.00 | 175.00 | ||||
6 | 23:W Gaweł - R Jagniewski, 40.0 MA | 16 | WE | 3 | E | 4 | +1 | +630 | 15.00 | 190.00 | ||
17 | WE | 4 | S | 4 | -1 | +50 | 16.00 | 206.00 | ||||
18 | WE | 6 | S | J | +1 | -1460 | 19.00 | 225.00 | ||||
7 | 2:W Sroczyński - P Tuszyński, 33.0 LB | 19 | NS | 3× | S | 7 | -1 | -100 | 21.00 | 246.00 | ||
20 | NS | 4 | E | 8 | = | -620 | 10.00 | 256.00 | ||||
21 | NS | 3 | N | 5 | -1 | -100 | 5.00 | 261.00 | ||||
8 | 4:M Dobrzyński - S Kutyła, 10.0 SW | 22 | WE | 4 | N | 5 | = | -420 | 11.00 | 272.00 | ||
23 | WE | 6 | N | 9 | = | -1430 | 3.00 | 275.00 | ||||
24 | WE | 3× | E | A | = | +530 | 21.00 | 296.00 | ||||
9 | 6:R Chmielak - B Szlacheta, 12.0 MA | 1 | WE | 1 | W | K | = | +90 | 13.00 | 309.00 | ||
2 | WE | 4× | E | 5 | = | +590 | 20.00 | 329.00 | ||||
3 | WE | 6 | W | Q | +1 | +1390 | 12.00 | 341.00 | ||||
10 | 8:B Chmurski - W Strzemecki, 42.0 MA | 4 | WE | 4 | N | 10 | = | -620 | 16.00 | 357.00 | ||
5 | WE | 4 | E | 2 | +3 | +510 | 7.00 | 364.00 | ||||
6 | WE | 3 | W | 10 | = | +140 | 6.00 | 370.00 | ||||
11 | 10:J Derewońko - T Luzak, 15.0 MA | 7 | WE | 4 | W | 2 | +1 | +650 | 10.00 | 380.00 | ||
8 | WE | 4 | S | 7 | -2 | +100 | 21.00 | 401.00 | ||||
9 | WE | 2 | N | J | +1 | -140 | 12.00 | 413.00 | ||||
12 | 24:P Bizoń - M Szymanowski, 45.0 MP/LD | 10 | WE | 3 | W | 5 | -1 | -100 | 6.00 | 419.00 | ||
11 | WE | 2 | S | 6 | -1 | +50 | 15.00 | 434.00 | ||||
12 | WE | 6 | N | A | = | -1430 | 14.00 | 448.00 | ||||
13 | 14:Z Beling - J Makaruk, 35.0 WP | 13 | NS | 3 | E | 9 | = | -600 | 9.00 | 457.00 | ||
14 | NS | 4 | E | A | -1 | +50 | 19.00 | 476.00 | ||||
15 | NS | 3 | S | Q | = | +140 | 17.00 | 493.00 | ||||
14 | 16:R Szymczak - M Wiliński, 8.0 ZP | 16 | NS | 2 | N | Q | +1 | +140 | 12.00 | 505.00 | ||
17 | NS | 3 | E | 6 | +1 | -430 | 12.00 | 517.00 | ||||
18 | NS | 3 | W | 8 | +1 | -430 | 16.00 | 533.00 | ||||
15 | 18:J Brzustowski - T Pawluk, 9.0 LU | 19 | NS | 4 | W | 2 | +1 | -650 | 13.00 | 546.00 | ||
20 | NS | 4 | W | J | = | -630 | 14.00 | 560.00 | ||||
21 | NS | 4 | E | Q | -1 | +50 | 9.00 | 569.00 | ||||
16 | 20:P Janiszewski - R Sakowicz, 38.0 MA/LB | 22 | NS | 5 | S | J | = | +450 | 13.00 | 582.00 | ||
23 | NS | 3× | S | 3 | +1 | +930 | 21.00 | 603.00 | ||||
24 | NS | 4 | W | 4 | +1 | -450 | 0.00 | 603.00 | ||||
17 | 22:T Bartnicki - Z Miechowicz, 8.0 LB | 25 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +650 | 15.00 | 618.00 | ||
26 | WE | 3 | W | A | +1 | +170 | 20.00 | 638.00 | ||||
27 | WE | 3 | S | 4 | = | -110 | 5.00 | 643.00 | ||||
18 | 1:A Kozikowski - W Skóra, 25.0 LD | 28 | NS | 1 | E | Q | +1 | -120 | 5.00 | 648.00 | ||
29 | NS | 3 | E | A | -2 | +200 | 21.00 | 669.00 | ||||
30 | NS | 3 | E | A | +2 | -150 | 19.73 | 688.73 | ||||
19 | 3:P Busse - S Zawiślak, 40.0 SL | 1 | WE | 3 | E | 2 | +2 | +150 | 3.00 | 691.73 | ||
2 | WE | 3 | W | J | = | +400 | 12.00 | 703.73 | ||||
3 | WE | 4 | S | 10 | +1 | -450 | 14.00 | 717.73 | ||||
20 | 5:A Kokoryka - D Koproń, 24.0 LU | 4 | NS | 4× | E | A | -1 | +200 | 15.00 | 732.73 | ||
5 | NS | 3 | N | 2 | -1 | -100 | 11.00 | 743.73 | ||||
6 | NS | 4 | E | Q | = | -620 | 6.00 | 749.73 | ||||
21 | 7:G Rojewski - R Wachowiak, 30.0 KP | 7 | NS | 1 | W | A | +4 | -200 | 22.00 | 771.73 | ||
8 | NS | 4 | W | J | = | -420 | 12.00 | 783.73 | ||||
9 | NS | 1 | W | 3 | +1 | -120 | 1.00 | 784.73 | ||||
22 | 9:S Grzejdziak - I Grzejdziak, 28.0 LU | 10 | WE | 3 | W | Q | = | +140 | 13.00 | 797.73 | ||
11 | WE | 6× | S | A | -3 | +500 | 14.00 | 811.73 | ||||
12 | WE | 4× | W | 3 | -1 | -100 | 14.00 | 825.73 | ||||
23 | 11:J Nadaj - A Ogłoblin, 28.0 MA | 13 | WE | 4 | E | A | = | +130 | 8.00 | 833.73 | ||
14 | WE | 4 | W | J | +2 | +480 | 14.00 | 847.73 | ||||
15 | WE | 4 | E | 6 | -1 | -50 | 8.00 | 855.73 | ||||
SUMA: | 855.73 | |||||||||||
C-OVER: | 397.43 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 1253.16 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-03 o 18:28:23