Mistrzostwa Polski Par Open - finał 15: K Nowak - P Zawada, 28.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10:J Derewońko - T Luzak, 15.0 MA | 1 | NS | 4 | N | K | +1 | +450 | 6.00 | 6.00 | ||
2 | NS | 2 | E | A | +1 | -140 | 13.00 | 19.00 | ||||
3 | NS | 7 | E | 10 | = | -2220 | 4.00 | 23.00 | ||||
2 | 12:M Sobieralski - S Zakrzewski, 30.0 WP | 4 | WE | 2× | S | 8 | -1 | +200 | 12.00 | 35.00 | ||
5 | WE | 3 | N | J | +1 | -630 | 5.00 | 40.00 | ||||
6 | WE | 2 | N | 8 | -3 | +150 | 21.00 | 61.00 | ||||
3 | 14:Z Beling - J Makaruk, 35.0 WP | 7 | WE | 2 | S | A | = | -110 | 7.00 | 68.00 | ||
8 | WE | 3 | E | 5 | +1 | +430 | 13.00 | 81.00 | ||||
9 | WE | 4 | N | 5 | +1 | -450 | 9.00 | 90.00 | ||||
4 | 16:R Szymczak - M Wiliński, 8.0 ZP | 10 | NS | 3 | W | K | +1 | -630 | 16.00 | 106.00 | ||
11 | NS | 5× | W | A | -1 | +100 | 19.00 | 125.00 | ||||
12 | NS | 4 | W | 8 | +2 | -490 | 15.00 | 140.00 | ||||
5 | 18:J Brzustowski - T Pawluk, 9.0 LU | 13 | NS | 4 | S | K | = | +130 | 14.00 | 154.00 | ||
14 | NS | 6 | E | J | +1 | -1010 | 7.00 | 161.00 | ||||
15 | NS | 1 | S | 2 | = | +90 | 10.00 | 171.00 | ||||
6 | 20:P Janiszewski - R Sakowicz, 38.0 MA/LB | 16 | WE | 3 | E | 4 | = | +600 | 4.00 | 175.00 | ||
17 | WE | 3× | E | A | -3 | -500 | 0.00 | 175.00 | ||||
18 | WE | 6 | S | 8 | +1 | -1470 | 8.00 | 183.00 | ||||
7 | 22:T Bartnicki - Z Miechowicz, 8.0 LB | 19 | WE | 4 | E | J | +1 | +650 | 13.00 | 196.00 | ||
20 | WE | 4 | E | 8 | = | +620 | 12.00 | 208.00 | ||||
21 | WE | 2 | N | 7 | +1 | -150 | 9.00 | 217.00 | ||||
8 | 1:A Kozikowski - W Skóra, 25.0 LD | 22 | NS | 4 | S | Q | = | +420 | 11.00 | 228.00 | ||
23 | NS | 4 | S | 2 | +1 | +650 | 6.00 | 234.00 | ||||
24 | NS | 3× | E | A | = | -530 | 1.00 | 235.00 | ||||
9 | 3:P Busse - S Zawiślak, 40.0 SL | 1 | WE | 4 | E | J | -4 | -200 | 0.00 | 235.00 | ||
2 | WE | 3 | E | 3 | +1 | +170 | 8.00 | 243.00 | ||||
3 | WE | 6 | W | Q | +1 | +1390 | 12.00 | 255.00 | ||||
10 | 5:A Kokoryka - D Koproń, 24.0 LU | 4 | NS | 4 | N | A | +1 | +650 | 15.00 | 270.00 | ||
5 | NS | 5× | N | A | -3 | -800 | 6.00 | 276.00 | ||||
6 | NS | 3× | S | 2 | -1 | -100 | 18.00 | 294.00 | ||||
11 | 7:G Rojewski - R Wachowiak, 30.0 KP | 7 | WE | 5× | S | K | -3 | +800 | 20.00 | 314.00 | ||
8 | WE | 1 | S | J | -1 | +50 | 15.00 | 329.00 | ||||
9 | WE | 3 | S | A | -2 | +100 | 22.00 | 351.00 | ||||
12 | 9:S Grzejdziak - I Grzejdziak, 28.0 LU | 10 | WE | 3 | W | 3 | -1 | -100 | 6.00 | 357.00 | ||
11 | WE | 2 | N | Q | = | -120 | 8.00 | 365.00 | ||||
12 | WE | 6 | N | 4 | +1 | -1460 | 4.00 | 369.00 | ||||
13 | 11:J Nadaj - A Ogłoblin, 28.0 MA | 13 | WE | 3 | E | 6 | = | +600 | 13.00 | 382.00 | ||
14 | WE | 4 | E | 2 | -1 | -50 | 3.00 | 385.00 | ||||
15 | WE | 3 | W | Q | -1 | -50 | 12.00 | 397.00 | ||||
14 | 13:W Olański - V Vainikonis, 38.0 WP | 16 | WE | 3 | N | Q | = | -140 | 10.00 | 407.00 | ||
17 | WE | 2× | N | 4 | -2 | +300 | 3.00 | 410.00 | ||||
18 | WE | 6× | W | 7 | = | +1090 | 21.00 | 431.00 | ||||
15 | 24:P Bizoń - M Szymanowski, 45.0 MP/LD | 19 | WE | 3 | E | Q | +2 | +660 | 16.00 | 447.00 | ||
20 | WE | 4 | E | 3 | +1 | +650 | 17.00 | 464.00 | ||||
21 | WE | 4 | E | Q | -1 | -50 | 13.00 | 477.00 | ||||
16 | 17:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 22 | NS | 3 | N | 5 | +2 | +200 | 0.00 | 477.00 | ||
23 | NS | 3 | E | J | -1 | +100 | 12.00 | 489.00 | ||||
24 | NS | 4 | W | 3 | = | -420 | 13.00 | 502.00 | ||||
17 | 19:P Nawrocki - P Wiankowski, 36.0 WP | 25 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -200 | 16.00 | 518.00 | ||
26 | NS | 4× | S | 10 | -3 | -800 | 0.00 | 518.00 | ||||
27 | NS | 3× | S | 7 | -1 | -100 | 2.00 | 520.00 | ||||
18 | 21:M Bartkowski - M Dalecki, 26.0 SW/MA | 28 | NS | 1× | E | Q | -3 | +500 | 20.00 | 540.00 | ||
29 | NS | 3× | S | 2 | -3 | -800 | 0.00 | 540.00 | ||||
30 | NS | 3× | S | 6 | -3 | -500 | 3.36 | 543.36 | ||||
19 | 23:W Gaweł - R Jagniewski, 40.0 MA | 1 | NS | 2 | E | 2 | +2 | -130 | 22.00 | 565.36 | ||
2 | NS | 3 | W | Q | -1 | +50 | 21.00 | 586.36 | ||||
3 | NS | 3 | S | 3 | +3 | +490 | 21.00 | 607.36 | ||||
20 | 2:W Sroczyński - P Tuszyński, 33.0 LB | 4 | WE | 4 | S | A | = | -620 | 1.00 | 608.36 | ||
5 | WE | 3 | S | 5 | = | -600 | 2.00 | 610.36 | ||||
6 | WE | 3 | E | 3 | -1 | -100 | 2.00 | 612.36 | ||||
21 | 4:M Dobrzyński - S Kutyła, 10.0 SW | 7 | NS | 4 | W | A | +1 | -650 | 13.00 | 625.36 | ||
8 | NS | 5× | S | A | -3 | -500 | 4.00 | 629.36 | ||||
9 | NS | 4 | E | 2 | -1 | +100 | 15.00 | 644.36 | ||||
22 | 6:R Chmielak - B Szlacheta, 12.0 MA | 10 | WE | 3× | S | A | = | -670 | 1.00 | 645.36 | ||
11 | WE | 5× | E | K | = | +550 | 18.00 | 663.36 | ||||
12 | WE | 5 | S | K | -2 | +200 | 22.00 | 685.36 | ||||
23 | 8:B Chmurski - W Strzemecki, 42.0 MA | 13 | NS | 2 | W | Q | +3 | -150 | 8.00 | 693.36 | ||
14 | NS | 6 | E | K | = | -980 | 1.00 | 694.36 | ||||
15 | NS | 4 | E | 6 | -1 | +50 | 14.00 | 708.36 | ||||
SUMA: | 708.36 | |||||||||||
C-OVER: | 404.22 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 1112.58 | |||||||||||
MIEJSCE: | 19 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-03 o 18:28:23