XVI Młodzieżowy Festiwal Brydżowy - kluby

Szczyrk, 9-12 listopada 2017


M-ce u20 u26 u14 finał pociesz Suma
1Akademia Brydża AZS UW Warszawa930 516 72 11110 1594 14222
2UKS Olimpia Dwójka3396 3306 520 3676 10898
3BUKS MDK MOSM Bytom1608 1104 2145 2074 6931
4KBS Miłkowice 714 2840 340 3894
5KS AZS Wratislavia828 252 1320 584 2984
6Piast Feliksów282 624 1160 604 2670
7CKiS Skawina 171 2340 92 2603
8PAB Poznań 462 1140 240 1842
9MKS Metalowiec Łódź 312 1080 176 1568
10Diebold Nixdorf Cracovia II 1240 1240
11KBS Piast Lubań 1100 1100
12Sfora Cibora Kraków 685 685
13Budowlani Chodzież 640 640
MPEC I Tarnów 640 640
15MKBS CEBULARZ Lublin 261 210 471
16BKB Bolesławiec84 222 72 378
17KS Ustroń 126 156 32 314
18AGH 126 126

 Strona wygenerowa przy pomocy programu DynamicznaFala.  © 2015 Stanisław Mączka stasiomaczka@wp.pl