szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
1 | 42 | Tomasz Kiełbasa Piotr Jasiński | 3.0 4.0 | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 149.76 | 13 | |||
2 | 46 | Kacper Kopka Krzysztof Cichy | 4.0 3.0 | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 137.08 | 12 | |||
3 | 21 | Filip Trojański Jakub Bazyluk | 1.5 1.5 | MA | Akademia Brydża AZS UW Warszawa | -1.00 | 136.64 | 10 | ||
4 | 31 | Dominik Hołyś Piotr Zborowski | | DS | KBS Piast II Lubań | 121.96 | 9 | |||
5 | 29 | Michał Górski Maksymilian Grochowski | 0.5 1.0 | MA | Akademia Brydża AZS UW Warszawa | 118.69 | 8 | |||
6 | 33 | Mariana Hernandez Joanna Szymaszczyk | 1.5 1.5 | MA | -1.00 | 106.96 | 6 | |||
7 | 38 | Patrycja Krupnik Maja Mrozek | 1.0 2.0 | DS MP | KBS Miłkowice Miłkowice | 103.37 | 5 | |||
8 | 54 | Adam Pigulski Maciej Racewicz | 2.0 2.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 102.44 | 3 | |||
9 | 30 | Michał Kaleta Maciej Kędzierski | 3.0 2.5 | SL MP | BUKS MDK MOSM I Bytom Sfora Cibora Kraków | -1.00 | 92.06 | 3 | ||
10 | 55 | Bartosz Bunar Szymon Superson | 2.0 2.0 | MP | Diebold Nixdorf Cracovia II | -1.00 | 91.18 | 3 | ||
11 | 37 | Milan Chyliński Dariusz Syncerek | 2.0 2.0 | LD | Łódzkie Centrum Floatingu Metalowiec PTC | 85.89 | 2 | |||
12 | 41 | Joanna Kokot Dominika Ocylok | 2.0 2.0 | DS | KS AZS Wratislavia XV WR | 61.75 | 2 | |||
13 | 27 | Kacper Wieczorkowski Oskar Tokarczuk | 1.5 1.5 | MP DS | KS AZS Wratislavia XV WR | 49.65 | 2 | 306 | ||
14 | 53 | Bartosz Wolak Bartosz Wróbel | 1.5 1.5 | MP | 43.59 | 2 | 291 | |||
15 | 48 | Dominik Caus Wiktor Pantak | 1.5 1.5 | SL | 39.64 | 1 | 276 | |||
16 | 25 | Szymon Armata Szymon Ostrowski | 1.0 1.0 | DS | KS AZS Wratislavia XIV WR | 30.62 | 1 | 261 | ||
17 | 50 | Mateusz Rogala Łukasz Słuszniak | 1.0 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka I UKS Olimpia Dwójka | 29.04 | 1 | 246 | ||
18 | 43 | Konrad Nosal Tomasz Ustrzycki | 0.5 1.0 | MP | UKS Olimpia Dwójka I | 24.30 | 1 | 231 | ||
19 | 47 | Magdalena Lorek Maria Malcherek | 1.5 1.0 | SL | -1.00 | 18.29 | 216 | |||
20 | 45 | Hieronim Dzieślewski Michał Mirecki | 1.5 1.5 | MP | -1.00 | 14.28 | 201 | |||
21 | 32 | Aron Shindler Dominik Rajtar | 1.5 2.0 | MP | Mankiet - Olimpia Dwójka Kraków | 12.61 | 186 | |||
22 | 34 | Emilia Szkaradek Gabriela Kisielewska | 1.0 1.0 | MP | 10.79 | 174 | ||||
23 | 22 | Martin Kaleta Grzegorz Walczewski | 1.0 1.5 | SL | 9.19 | 162 | ||||
24 | 56 | Ewa Dziubińska Teresa Wojtusiak | 2.0 1.5 | SL | -22.50 | 8.96 | 150 | |||
25 | 40 | Karolina Melkonyan Maria Zarzycka | 1.0 | MA | -12.79 | 138 | ||||
26 | 36 | Kamila Kiraga Joanna Zalewska | 2.0 1.0 | MA | Akademia Brydża AZS UW Warszawa | -1.00 | -12.89 | 126 | ||
27 | 23 | Przemysław Pasiński Bartosz Żbik | 1.5 1.5 | MP | Mankiet - Olimpia Dwójka Kraków | -15.60 | 114 | |||
28 | 26 | Marta Armuła Natalia Staroń | 1.0 1.0 | MP | -52.52 | 102 | ||||
29 | 39 | Philip Smolenski-Jensen Wojciech Mitros | | MA | -1.00 | -120.00 | 90 | |||
30 | 52 | Szymon Pawłowski Dominik Florczak | 0.5 | MA | -143.76 | 78 | ||||
31 | 35 | Jan Szewczyk Kamil Boryczka | | MA | -1.00 | -145.95 | 66 | |||
32 | 49 | Rafał Zonik Alex Overbeek | | MA | -2.00 | -162.09 | 54 | |||
33 | 51 | Jakub Dudziak Alekasander Janowski | | DS | BKB Bolesławiec | -171.60 | 42 | |||
34 | 24 | Liliana Malinowska Konstanty Kraszewski | | MA | -180.30 | 30 | ||||
35 | 28 | Marta Piasecka Jan Walczak | | MA | -1.00 | -252.13 | 18 | |||
36 | 44 | Alina Mysłowska Martyna Cisakowska | | MA | -257.59 | 6 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-10 o 22:26:03