Eliminacje - U20 38: P Krupnik - M Mrozek, 3.0 DS/MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 33:M Hernandez - J Szymaszczyk, 3.0 MA | 7 | WE | 4 | N | 3 | -2 | +200 | 2.81 | 2.81 | ||
8 | WE | 3 | S | 4 | +1 | -430 | -8.67 | -5.85 | ||||
9 | WE | 3 | N | 5 | = | -400 | -9.44 | -15.29 | ||||
2 | 34:E Szkaradek - G Kisielewska, 2.0 MP | 13 | WE | 3 | W | A | -1 | -100 | -5.88 | -21.17 | ||
14 | WE | 4 | S | A | -3 | +150 | 3.88 | -17.29 | ||||
15 | WE | 4 | E | 9 | = | +420 | 6.56 | -10.73 | ||||
3 | 35:J Szewczyk - K Boryczka, MA | 4 | WE | 2 | S | 9 | -1 | +100 | 10.69 | -0.04 | ||
5 | WE | 3 | N | 7 | -1 | +100 | 1.69 | 1.65 | ||||
6 | WE | 3 | W | 3 | = | +600 | 3.88 | 5.52 | ||||
4 | 31:D Hołyś - P Zborowski, DS | 10 | WE | 4 | N | 4 | = | -620 | -5.50 | 0.02 | ||
11 | WE | 3 | N | 5 | = | -400 | -7.25 | -7.23 | ||||
12 | WE | 3 | W | 7 | +1 | +430 | 3.44 | -3.79 | ||||
5 | 32:A Shindler - D Rajtar, 3.5 MP | 1 | WE | 2 | S | 8 | -1 | +50 | 2.00 | -1.79 | ||
2 | WE | 4 | W | A | -1 | -50 | 0.81 | -0.98 | ||||
3 | WE | 2 | E | J | +1 | +140 | 2.20 | 1.22 | ||||
6 | 39:P Smolenski-Jensen - W Mitros, MA | 1 | WE | 4 | N | 5 | +1 | -450 | -2.00 | -0.78 | ||
2 | WE | 1 | S | 6 | -1 | +100 | 2.20 | 1.42 | ||||
3 | WE | 3 | S | 9 | -2 | +100 | 2.60 | 4.02 | ||||
7 | 36:K Kiraga - J Zalewska, 3.0 MA | 4 | WE | 4 | N | K | +1 | -650 | -2.50 | 1.52 | ||
5 | WE | 4 | N | 5 | +1 | -650 | -6.19 | -4.67 | ||||
6 | WE | 4 | N | 10 | -1 | +50 | 5.13 | 0.46 | ||||
8 | 56:E Dziubińska - T Wojtusiak, 3.5 SL | 7 | WE | A0P | 2.00 | 2.46 | ||||||
8 | WE | A0P | 2.00 | 4.46 | ||||||||
9 | WE | A0P | 2.00 | 6.46 | ||||||||
9 | 40:K Melkonyan - M Zarzycka, 1.0 MA | 10 | NS | 4 | E | J | +1 | -650 | -2.25 | 4.21 | ||
11 | NS | 3 | S | A | = | +400 | 1.38 | 5.58 | ||||
12 | NS | 3 | E | J | +3 | -170 | 3.00 | 8.58 | ||||
10 | 37:M Chyliński - D Syncerek, 4.0 LD | 13 | NS | 4 | E | 5 | +1 | -650 | -8.69 | -0.10 | ||
14 | NS | 4 | E | 9 | = | -420 | -8.00 | -8.10 | ||||
15 | NS | 3 | N | A | -1 | -100 | -1.25 | -9.35 | ||||
11 | 28:M Piasecka - J Walczak, MA | 22 | WE | 2 | S | Q | = | -110 | 4.75 | -4.60 | ||
23 | WE | PASS | 0 | 8.56 | 3.96 | |||||||
24 | WE | 5 | N | 7 | -4 | +200 | 11.69 | 15.65 | ||||
12 | 29:M Górski - M Grochowski, 1.5 MA | 28 | WE | 5 | N | 5 | +1 | -680 | 0.75 | 16.40 | ||
29 | WE | 3 | E | Q | = | +600 | 2.00 | 18.40 | ||||
30 | WE | 6 | W | J | +1 | +1010 | 5.50 | 23.90 | ||||
13 | 30:M Kaleta - M Kędzierski, 5.5 SL/MP | 19 | WE | 3 | S | K | -1 | +50 | 3.44 | 27.33 | ||
20 | WE | 1× | E | 10 | -2 | -500 | 3.20 | 30.53 | ||||
21 | WE | 3 | E | A | +1 | +170 | -4.44 | 26.10 | ||||
14 | 26:M Armuła - N Staroń, 2.0 MP | 25 | WE | 4 | E | 6 | = | +620 | 2.88 | 28.97 | ||
26 | WE | 4 | E | A | +1 | +650 | 2.50 | 31.47 | ||||
27 | WE | 2 | W | 5 | = | +110 | 1.13 | 32.60 | ||||
15 | 27:K Wieczorkowski - O Tokarczuk, 3.0 MP/DS | 16 | WE | 3 | N | 9 | -1 | +50 | 0.06 | 32.66 | ||
17 | WE | 4 | N | J | +1 | -450 | -3.69 | 28.97 | ||||
18 | WE | 3 | W | 3 | -1 | -50 | -1.75 | 27.22 | ||||
16 | 43:K Nosal - T Ustrzycki, 1.5 MP | 7 | WE | 4 | W | Q | +1 | +650 | 2.12 | 29.34 | ||
8 | WE | 4 | N | K | -1 | +50 | 5.18 | 34.51 | ||||
9 | WE | 2 | W | 2 | +1 | +140 | 2.65 | 37.16 | ||||
17 | 44:A Mysłowska - M Cisakowska, MA | 13 | WE | 2 | N | J | = | -110 | -0.35 | 36.81 | ||
14 | WE | 2 | S | K | +4 | -170 | 6.18 | 42.99 | ||||
15 | WE | 3 | W | 2 | = | +400 | 7.00 | 49.99 | ||||
18 | 45:H Dzieślewski - M Mirecki, 3.0 MP | 4 | WE | 4 | S | A | = | -620 | -11.76 | 38.22 | ||
5 | WE | 1 | S | Q | +1 | -90 | 3.59 | 41.81 | ||||
6 | WE | 4 | S | 7 | +1 | -450 | -0.53 | 41.28 | ||||
19 | 41:J Kokot - D Ocylok, 4.0 DS | 10 | WE | 3 | W | K | = | +140 | 4.88 | 46.16 | ||
11 | WE | 3 | E | 3 | +2 | +460 | 4.06 | 50.22 | ||||
12 | WE | 2 | W | J | +1 | +140 | 3.82 | 54.04 | ||||
20 | 42:T Kiełbasa - P Jasiński, 7.0 MA | 1 | WE | 1 | E | 5 | -2 | -100 | -2.76 | 51.28 | ||
2 | WE | 3 | N | K | +2 | -660 | -6.47 | 44.81 | ||||
3 | WE | 3 | W | 8 | = | +140 | -1.12 | 43.69 | ||||
21 | 48:D Caus - W Pantak, 3.0 SL | 22 | NS | 4 | S | 8 | +1 | +450 | 0.65 | 44.34 | ||
23 | NS | 2 | S | K | -2 | -200 | -4.00 | 40.34 | ||||
24 | NS | 3 | N | 7 | +2 | +460 | 4.88 | 45.22 | ||||
22 | 47:M Lorek - M Malcherek, 2.5 SL | 25 | NS | 3 | S | 3 | -1 | -50 | -1.35 | 43.87 | ||
26 | NS | 3 | S | 8 | +2 | +660 | 10.24 | 54.10 | ||||
27 | NS | 4 | N | 2 | -2 | -100 | -3.18 | 50.93 | ||||
23 | 46:K Kopka - K Cichy, 7.0 MA | 28 | NS | 4 | W | A | = | -420 | -4.86 | 46.07 | ||
29 | NS | 2 | S | K | +2 | +130 | 2.13 | 48.19 | ||||
30 | NS | 3 | W | A | +1 | -170 | -1.56 | 46.63 | ||||
24 | 50:M Rogala - Ł Słuszniak, 1.5 MP | 16 | NS | 3 | N | 3 | +1 | +430 | 5.65 | 52.28 | ||
17 | NS | 4 | E | 10 | -2 | +100 | 6.00 | 58.28 | ||||
18 | NS | APP | 2.00 | 60.28 | ||||||||
25 | 49:R Zonik - A Overbeek, MA | 19 | NS | 6 | W | 4 | -1 | +100 | 12.29 | 72.57 | ||
20 | NS | 4 | E | 7 | = | -620 | -5.82 | 66.75 | ||||
21 | NS | 6 | N | 3 | = | +1430 | 0.06 | 66.81 | ||||
26 | 23:P Pasiński - B Żbik, 3.0 MP | 7 | NS | 5 | S | Q | = | +650 | 4.00 | 70.81 | ||
8 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +430 | 4.06 | 74.87 | ||||
9 | NS | 4 | W | 3 | -2 | +200 | 2.06 | 76.93 | ||||
27 | 22:M Kaleta - G Walczewski, 2.5 SL | 10 | NS | 3 | W | 3 | = | -140 | 5.06 | 81.98 | ||
11 | NS | 2 | N | 6 | = | +120 | -1.59 | 80.40 | ||||
12 | NS | 3 | E | A | -2 | +100 | 2.41 | 82.81 | ||||
28 | 21:F Trojański - J Bazyluk, 3.0 MA | 13 | NS | 3 | N | 6 | = | +110 | -8.53 | 74.28 | ||
14 | NS | 3 | E | 4 | +1 | -430 | -3.47 | 70.81 | ||||
15 | NS | 3 | S | 6 | -1 | -100 | -2.88 | 67.93 | ||||
29 | 25:S Armata - S Ostrowski, 2.0 DS | 1 | NS | 3 | E | 3 | -1 | +50 | 5.12 | 73.04 | ||
2 | NS | 4 | N | A | = | +620 | 5.71 | 78.75 | ||||
3 | NS | 3 | E | 7 | -1 | +100 | 4.12 | 82.87 | ||||
30 | 24:L Malinowska - K Kraszewski, MA | 4 | NS | 1 | W | 2 | -2 | +200 | 5.56 | 88.43 | ||
5 | NS | 4 | N | 9 | = | +620 | 11.00 | 99.43 | ||||
6 | NS | 2 | N | 8 | +1 | +140 | 3.94 | 103.37 | ||||
SUMA: | 103.37 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 103.37 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-10 o 22:26:03