Eliminacje - U20 26: M Armuła - N Staroń, 2.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 21:F Trojański - J Bazyluk, 3.0 MA | 1 | WE | 2× | E | 3 | -2 | -300 | -6.81 | -6.81 | ||
2 | WE | 3× | N | 6 | = | -730 | -11.94 | -18.75 | ||||
3 | WE | 3 | W | A | = | +140 | 2.20 | -16.55 | ||||
2 | 22:M Kaleta - G Walczewski, 2.5 SL | 7 | WE | 4 | N | 3 | -1 | +100 | 0.00 | -16.55 | ||
8 | WE | 1 | S | 5 | +2 | -150 | -2.73 | -19.28 | ||||
9 | WE | 2 | N | 3 | = | -120 | -3.69 | -22.97 | ||||
3 | 23:P Pasiński - B Żbik, 3.0 MP | 13 | WE | 2 | E | 10 | = | +120 | -0.38 | -23.35 | ||
14 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +50 | 1.25 | -22.10 | ||||
15 | WE | 3 | W | 2 | -2 | -100 | -5.94 | -28.03 | ||||
4 | 24:L Malinowska - K Kraszewski, MA | 4 | WE | 2 | N | K | +2 | -170 | 7.13 | -20.91 | ||
5 | WE | 3 | W | K | -1 | -50 | -1.88 | -22.78 | ||||
6 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +650 | 5.31 | -17.47 | ||||
5 | 25:S Armata - S Ostrowski, 2.0 DS | 10 | WE | 4 | N | 4 | = | -620 | -5.50 | -22.97 | ||
11 | WE | 3 | S | 6 | -2 | +100 | 3.88 | -19.10 | ||||
12 | WE | 3 | W | J | +1 | +430 | 3.44 | -15.66 | ||||
6 | 41:J Kokot - D Ocylok, 4.0 DS | 1 | WE | 6 | N | Q | -1 | +50 | 9.53 | -6.13 | ||
2 | WE | 2 | W | 3 | -1 | -50 | -1.80 | -7.93 | ||||
3 | WE | 1 | N | J | = | -90 | -2.87 | -10.79 | ||||
7 | 42:T Kiełbasa - P Jasiński, 7.0 MA | 7 | WE | 3× | S | 2 | -2 | +500 | 6.07 | -4.72 | ||
8 | WE | 3 | W | 6 | +1 | +430 | 2.93 | -1.79 | ||||
9 | WE | 3× | W | A | -2 | -500 | -4.47 | -6.26 | ||||
8 | 43:K Nosal - T Ustrzycki, 1.5 MP | 13 | WE | 3 | E | 5 | +1 | +630 | 8.13 | 1.87 | ||
14 | WE | 4 | E | 10 | -1 | -50 | -2.93 | -1.07 | ||||
15 | WE | 2 | S | Q | -2 | +200 | 4.13 | 3.06 | ||||
9 | 44:A Mysłowska - M Cisakowska, MA | 4 | WE | 2 | N | K | +3 | -200 | 7.69 | 10.75 | ||
5 | WE | 3 | N | 5 | +2 | -660 | -6.25 | 4.50 | ||||
6 | WE | 4 | S | 6 | -3 | +150 | 7.19 | 11.68 | ||||
10 | 45:H Dzieślewski - M Mirecki, 3.0 MP | 10 | WE | 4 | E | 5 | +1 | +650 | 2.25 | 13.93 | ||
11 | WE | 3 | S | 3 | = | -400 | -1.38 | 12.56 | ||||
12 | WE | 5 | W | 8 | = | +400 | 2.63 | 15.18 | ||||
11 | 36:K Kiraga - J Zalewska, 3.0 MA | 16 | NS | 2 | N | 9 | = | +110 | 3.63 | 18.81 | ||
17 | NS | 3× | E | 10 | -1 | +100 | -4.50 | 14.31 | ||||
18 | NS | 3 | W | 3 | -1 | +50 | 1.75 | 16.06 | ||||
12 | 40:K Melkonyan - M Zarzycka, 1.0 MA | 19 | NS | 3 | S | K | -1 | -50 | -3.44 | 12.62 | ||
20 | NS | 1× | E | 10 | -3 | +800 | 4.47 | 17.09 | ||||
21 | NS | 4 | E | A | = | -420 | -1.81 | 15.28 | ||||
13 | 39:P Smolenski-Jensen - W Mitros, MA | 22 | NS | 5 | S | Q | -2 | -100 | -9.25 | 6.03 | ||
23 | NS | 4 | S | Q | = | +620 | 4.81 | 10.84 | ||||
24 | NS | 4 | N | J | +2 | +480 | 1.63 | 12.46 | ||||
14 | 38:P Krupnik - M Mrozek, 3.0 DS/MP | 25 | NS | 4 | E | 6 | = | -620 | -2.88 | 9.59 | ||
26 | NS | 4 | E | A | +1 | -650 | -2.50 | 7.09 | ||||
27 | NS | 2 | W | 5 | = | -110 | -1.13 | 5.96 | ||||
15 | 37:M Chyliński - D Syncerek, 4.0 LD | 28 | NS | 6 | N | 5 | -1 | -100 | -11.50 | -5.54 | ||
29 | NS | 3 | E | Q | +3 | -690 | -4.19 | -9.72 | ||||
30 | NS | 6 | W | 5 | +1 | -1010 | -5.50 | -15.22 | ||||
16 | 31:D Hołyś - P Zborowski, DS | 1 | NS | 3 | S | A | -1 | -50 | -0.94 | -16.17 | ||
2 | NS | 3 | S | 10 | -1 | -100 | -8.12 | -24.28 | ||||
3 | NS | 3× | W | 8 | = | -730 | -10.47 | -34.75 | ||||
17 | 35:J Szewczyk - K Boryczka, MA | 4 | NS | 4 | W | 6 | -1 | +100 | 2.18 | -32.58 | ||
5 | NS | 2 | S | 2 | +1 | +150 | -2.12 | -34.70 | ||||
6 | NS | 4 | S | 10 | +2 | +480 | 1.53 | -33.17 | ||||
18 | 34:E Szkaradek - G Kisielewska, 2.0 MP | 7 | NS | 3 | S | K | -3 | -300 | 6.18 | -26.99 | ||
8 | NS | 4 | N | K | -1 | -50 | -5.18 | -32.17 | ||||
9 | NS | 2 | E | 7 | +1 | -140 | -2.65 | -34.81 | ||||
19 | 33:M Hernandez - J Szymaszczyk, 3.0 MA | 10 | NS | 3 | S | 3 | +1 | +170 | 2.00 | -32.81 | ||
11 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -460 | -4.06 | -36.87 | ||||
12 | NS | 3 | E | 5 | -3 | +150 | 3.65 | -33.23 | ||||
20 | 32:A Shindler - D Rajtar, 3.5 MP | 13 | NS | 4× | N | J | -2 | -500 | -10.47 | -43.70 | ||
14 | NS | 5 | S | K | +2 | +440 | -0.41 | -44.11 | ||||
15 | NS | 3 | W | 6 | -2 | +100 | 5.24 | -38.87 | ||||
21 | 56:E Dziubińska - T Wojtusiak, 3.5 SL | 16 | WE | 3 | N | 3 | = | -400 | -5.00 | -43.87 | ||
17 | WE | 6 | W | 6 | -2 | -100 | -6.00 | -49.87 | ||||
18 | WE | 2 | E | 8 | = | +110 | 2.31 | -47.56 | ||||
22 | 28:M Piasecka - J Walczak, MA | 19 | NS | 4 | W | 4 | -1 | +100 | 12.29 | -35.27 | ||
20 | NS | 3 | E | 6 | = | -140 | 3.71 | -31.56 | ||||
21 | NS | 6 | S | 7 | +1 | +1460 | 0.82 | -30.74 | ||||
23 | 30:M Kaleta - M Kędzierski, 5.5 SL/MP | 22 | NS | 4 | N | 5 | +1 | +450 | 0.65 | -30.09 | ||
23 | NS | 3 | E | Q | -1 | +100 | 4.12 | -25.97 | ||||
24 | NS | 4 | S | A | = | +130 | -2.47 | -28.44 | ||||
24 | 27:K Wieczorkowski - O Tokarczuk, 3.0 MP/DS | 25 | WE | 3 | S | 9 | = | -140 | -3.71 | -32.15 | ||
26 | WE | 3 | S | K | = | -600 | -9.29 | -41.44 | ||||
27 | WE | 1 | N | A | +1 | -110 | -2.24 | -43.68 | ||||
25 | 29:M Górski - M Grochowski, 1.5 MA | 28 | WE | 3 | W | A | +1 | +170 | -1.71 | -45.39 | ||
29 | WE | 2 | S | A | +2 | -180 | -3.50 | -48.89 | ||||
30 | WE | 3 | W | A | -2 | -100 | -5.50 | -54.39 | ||||
26 | 51:J Dudziak - A Janowski, DS | 1 | WE | 3 | E | 7 | +1 | +430 | 5.88 | -48.51 | ||
2 | WE | 3 | W | A | +2 | +200 | 8.12 | -40.39 | ||||
3 | WE | 3 | E | 9 | +1 | +630 | 9.88 | -30.51 | ||||
27 | 52:S Pawłowski - D Florczak, 0.5 MA | 7 | WE | 4 | S | J | +1 | -650 | -4.00 | -34.51 | ||
8 | WE | 3 | S | 7 | +2 | -150 | 2.65 | -31.86 | ||||
9 | WE | 3 | W | K | -3 | -300 | -4.76 | -36.63 | ||||
28 | 53:B Wolak - B Wróbel, 3.0 MP | 13 | WE | 3 | S | 3 | +1 | -630 | -2.47 | -39.10 | ||
14 | WE | 3 | E | 4 | = | +400 | 2.65 | -36.45 | ||||
15 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +100 | 2.88 | -33.57 | ||||
29 | 54:A Pigulski - M Racewicz, 4.0 DS | 4 | WE | 1 | W | 2 | = | +90 | 1.75 | -31.82 | ||
5 | WE | 3× | N | A | = | -730 | -12.24 | -44.05 | ||||
6 | WE | 2 | N | 4 | = | -110 | -2.88 | -46.94 | ||||
30 | 55:B Bunar - S Superson, 4.0 MP | 10 | WE | 4 | E | Q | -1 | -100 | -8.76 | -55.70 | ||
11 | WE | 3 | S | 4 | -1 | +50 | 5.71 | -49.99 | ||||
12 | WE | 2 | S | Q | = | -110 | -2.53 | -52.52 | ||||
SUMA: | -52.52 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -52.52 | |||||||||||
MIEJSCE: | 28 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-10 o 22:26:03