Eliminacje - U20 22: M Kaleta - G Walczewski, 2.5 SL | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 27:K Wieczorkowski - O Tokarczuk, 3.0 MP/DS | 4 | NS | 4 | N | K | = | +620 | 2.63 | 2.63 | ||
5 | NS | 3 | N | 7 | -1 | -100 | -1.69 | 0.94 | ||||
6 | NS | 3 | W | 8 | +2 | -200 | 4.31 | 5.25 | ||||
2 | 26:M Armuła - N Staroń, 2.0 MP | 7 | NS | 4 | N | 3 | -1 | -100 | 0.00 | 5.25 | ||
8 | NS | 1 | S | 5 | +2 | +150 | 2.73 | 7.98 | ||||
9 | NS | 2 | N | 3 | = | +120 | 3.69 | 11.67 | ||||
3 | 30:M Kaleta - M Kędzierski, 5.5 SL/MP | 10 | NS | 4 | N | K | = | +620 | 5.50 | 17.17 | ||
11 | NS | 4 | N | 6 | -2 | -100 | -3.88 | 13.30 | ||||
12 | NS | 2× | S | J | -4 | -1100 | -12.69 | 0.61 | ||||
4 | 29:M Górski - M Grochowski, 1.5 MA | 13 | NS | 1 | E | 3 | +1 | -120 | 0.38 | 0.98 | ||
14 | NS | 2 | W | A | -2 | +100 | 3.25 | 4.23 | ||||
15 | NS | 4 | W | 9 | -1 | +50 | 4.44 | 8.67 | ||||
5 | 28:M Piasecka - J Walczak, MA | 1 | NS | 2 | S | 9 | = | +120 | 2.69 | 11.36 | ||
2 | NS | 2 | E | A | -4 | +200 | 3.13 | 14.48 | ||||
3 | NS | 2× | E | J | -2 | +500 | 11.27 | 25.75 | ||||
6 | 52:S Pawłowski - D Florczak, 0.5 MA | 4 | NS | 4 | N | A | +1 | +650 | 2.50 | 28.25 | ||
5 | NS | 4 | N | 5 | +1 | +650 | 6.19 | 34.44 | ||||
6 | NS | 3 | S | 4 | +2 | +460 | 6.56 | 41.00 | ||||
7 | 51:J Dudziak - A Janowski, DS | 7 | NS | APM | 2.00 | 43.00 | ||||||
8 | NS | APM | 2.00 | 45.00 | ||||||||
9 | NS | APM | 2.00 | 47.00 | ||||||||
8 | 55:B Bunar - S Superson, 4.0 MP | 10 | NS | 4 | E | J | +2 | -680 | -2.94 | 44.06 | ||
11 | NS | 3 | S | 3 | = | +400 | 1.38 | 45.44 | ||||
12 | NS | 3 | E | 8 | +4 | -520 | -5.25 | 40.19 | ||||
9 | 54:A Pigulski - M Racewicz, 4.0 DS | 13 | NS | 3 | W | A | = | -140 | 2.19 | 42.38 | ||
14 | NS | 4 | E | 9 | = | -420 | -8.00 | 34.38 | ||||
15 | NS | 2 | W | 3 | +1 | -140 | -2.13 | 32.25 | ||||
10 | 53:B Wolak - B Wróbel, 3.0 MP | 1 | NS | 4 | N | 8 | +2 | +480 | 2.87 | 35.12 | ||
2 | NS | 2 | W | 2 | -1 | +50 | 1.80 | 36.92 | ||||
3 | NS | 3 | N | J | -3 | -150 | -4.00 | 32.92 | ||||
11 | 47:M Lorek - M Malcherek, 2.5 SL | 19 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +50 | 3.44 | 36.35 | ||
20 | WE | 3 | S | 7 | = | -600 | 0.53 | 36.89 | ||||
21 | WE | 4 | E | A | = | +420 | 1.81 | 38.70 | ||||
12 | 48:D Caus - W Pantak, 3.0 SL | 25 | WE | 4 | E | 10 | +2 | +680 | 4.69 | 43.39 | ||
26 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +650 | 2.50 | 45.89 | ||||
27 | WE | 2 | W | 2 | +1 | +140 | 2.13 | 48.01 | ||||
13 | 49:R Zonik - A Overbeek, MA | 16 | WE | 5 | W | 3 | -1 | -100 | -3.56 | 44.45 | ||
17 | WE | 3 | E | 7 | = | +140 | 9.13 | 53.58 | ||||
18 | WE | 3 | W | A | -1 | -50 | -1.75 | 51.83 | ||||
14 | 50:M Rogala - Ł Słuszniak, 1.5 MP | 22 | WE | 4 | S | Q | = | -420 | -3.13 | 48.70 | ||
23 | WE | 3 | S | 4 | +1 | -170 | 4.94 | 53.64 | ||||
24 | WE | 4 | N | 7 | = | -420 | 0.06 | 53.70 | ||||
15 | 46:K Kopka - K Cichy, 7.0 MA | 28 | WE | 6 | N | 5 | +1 | -1460 | -8.75 | 44.95 | ||
29 | WE | 2 | E | Q | +3 | +150 | -7.50 | 37.45 | ||||
30 | WE | 6 | W | J | +1 | +1010 | 5.50 | 42.95 | ||||
16 | 25:S Armata - S Ostrowski, 2.0 DS | 1 | WE | 1 | E | K | -2 | -100 | -2.76 | 40.19 | ||
2 | WE | 3 | N | K | = | -600 | -5.00 | 35.19 | ||||
3 | WE | 3 | W | 8 | = | +140 | -1.12 | 34.07 | ||||
17 | 56:E Dziubińska - T Wojtusiak, 3.5 SL | 4 | WE | 5 | W | 4 | -2 | -200 | -4.76 | 29.30 | ||
5 | WE | 3 | S | Q | = | -600 | -7.12 | 22.19 | ||||
6 | WE | 4 | S | 7 | +1 | -450 | -0.53 | 21.66 | ||||
18 | 24:L Malinowska - K Kraszewski, MA | 7 | NS | 4 | E | K | +2 | -680 | -3.06 | 18.60 | ||
8 | NS | 4 | N | K | = | +420 | 4.94 | 23.54 | ||||
9 | NS | 3 | W | 6 | -1 | +100 | 3.24 | 26.77 | ||||
19 | 21:F Trojański - J Bazyluk, 3.0 MA | 10 | NS | 3 | E | K | = | -140 | -4.88 | 21.89 | ||
11 | NS | 3 | W | A | +1 | -430 | -3.29 | 18.60 | ||||
12 | NS | 3× | N | 3 | = | +670 | 12.12 | 30.71 | ||||
20 | 23:P Pasiński - B Żbik, 3.0 MP | 13 | WE | 1 | N | 5 | +1 | -120 | -0.82 | 29.89 | ||
14 | WE | 7 | S | K | = | -1440 | -14.00 | 15.89 | ||||
15 | WE | 3 | W | A | = | +110 | 0.00 | 15.89 | ||||
21 | 42:T Kiełbasa - P Jasiński, 7.0 MA | 19 | WE | 6 | E | J | = | +1430 | 10.41 | 26.30 | ||
20 | WE | 4 | E | 9 | = | +620 | 5.82 | 32.13 | ||||
21 | WE | 7 | S | 5 | = | -2210 | -11.88 | 20.24 | ||||
22 | 43:K Nosal - T Ustrzycki, 1.5 MP | 25 | WE | 3 | N | A | -1 | +50 | 1.35 | 21.60 | ||
26 | WE | 4 | S | 10 | = | -130 | -0.12 | 21.48 | ||||
27 | WE | 3 | N | A | -1 | +50 | 1.71 | 23.19 | ||||
23 | 44:A Mysłowska - M Cisakowska, MA | 16 | WE | 2 | N | 3 | +2 | -130 | 2.59 | 25.77 | ||
17 | WE | 3 | W | 6 | = | +400 | 5.71 | 31.48 | ||||
18 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | 3.38 | 34.85 | ||||
24 | 45:H Dzieślewski - M Mirecki, 3.0 MP | 22 | WE | 4 | N | K | +1 | -450 | -0.65 | 34.21 | ||
23 | WE | 3 | W | 9 | +1 | +130 | 2.12 | 36.32 | ||||
24 | WE | 5 | S | A | -1 | +50 | 6.53 | 42.85 | ||||
25 | 41:J Kokot - D Ocylok, 4.0 DS | 28 | WE | APM | -2.00 | 40.85 | ||||||
29 | WE | APM | -2.00 | 38.85 | ||||||||
30 | WE | APM | -2.00 | 36.85 | ||||||||
26 | 37:M Chyliński - D Syncerek, 4.0 LD | 4 | WE | 1 | W | 2 | = | +90 | 1.75 | 38.60 | ||
5 | WE | 4 | W | A | -1 | -50 | -1.29 | 37.31 | ||||
6 | WE | 2 | N | 2 | = | -110 | -2.88 | 34.43 | ||||
27 | 38:P Krupnik - M Mrozek, 3.0 DS/MP | 10 | WE | 3 | W | 3 | = | +140 | -5.06 | 29.37 | ||
11 | WE | 2 | N | 6 | = | -120 | 1.59 | 30.96 | ||||
12 | WE | 3 | E | A | -2 | -100 | -2.41 | 28.55 | ||||
28 | 39:P Smolenski-Jensen - W Mitros, MA | 1 | WE | 5 | E | 3 | -1 | -50 | -5.12 | 23.43 | ||
2 | WE | 4 | N | A | -1 | +100 | 6.47 | 29.90 | ||||
3 | WE | 2 | E | 6 | = | +120 | 1.06 | 30.96 | ||||
29 | 40:K Melkonyan - M Zarzycka, 1.0 MA | 7 | WE | 4 | S | 5 | +3 | -710 | -5.65 | 25.31 | ||
8 | WE | 3 | S | 7 | = | -400 | -3.24 | 22.07 | ||||
9 | WE | 3× | E | 3 | -1 | -200 | -2.06 | 20.02 | ||||
30 | 36:K Kiraga - J Zalewska, 3.0 MA | 13 | WE | 3 | S | 4 | +2 | -660 | -3.35 | 16.66 | ||
14 | WE | 2 | W | 3 | = | +120 | -4.06 | 12.60 | ||||
15 | WE | 1 | S | 5 | +2 | -150 | -3.41 | 9.19 | ||||
SUMA: | 9.19 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 9.19 | |||||||||||
MIEJSCE: | 23 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-10 o 22:26:03