Eliminacje - U20 45: H Dzieślewski - M Mirecki, 3.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 50:M Rogala - Ł Słuszniak, 1.5 MP | 13 | NS | 3× | N | 10 | -4 | -1100 | -14.19 | -14.19 | ||
14 | NS | 4 | E | J | = | -130 | -3.44 | -17.63 | ||||
15 | NS | 3 | W | 3 | -2 | +100 | 5.94 | -11.69 | ||||
2 | 49:R Zonik - A Overbeek, MA | 1 | NS | 3 | S | 9 | -2 | -100 | -3.50 | -15.19 | ||
2 | NS | 5 | W | 5 | -3 | +150 | 1.63 | -13.56 | ||||
3 | NS | 3 | E | J | -2 | +200 | 6.13 | -7.43 | ||||
3 | 48:D Caus - W Pantak, 3.0 SL | 4 | NS | 4 | N | 7 | = | +620 | 2.63 | -4.80 | ||
5 | NS | 3 | N | 7 | -1 | -100 | -1.69 | -6.49 | ||||
6 | NS | 3 | E | J | +2 | -660 | -5.31 | -11.80 | ||||
4 | 47:M Lorek - M Malcherek, 2.5 SL | 7 | NS | 4 | N | 6 | -1 | -100 | 0.00 | -11.80 | ||
8 | NS | 2 | N | 9 | = | +110 | 1.73 | -10.07 | ||||
9 | NS | 2 | N | 9 | -2 | -100 | -2.63 | -12.70 | ||||
5 | 46:K Kopka - K Cichy, 7.0 MA | 10 | NS | 3 | W | 6 | -1 | +100 | -5.69 | -18.38 | ||
11 | NS | 4× | N | 6 | -2 | -300 | -7.38 | -25.76 | ||||
12 | NS | 3 | E | K | -1 | +50 | 6.44 | -19.32 | ||||
6 | 30:M Kaleta - M Kędzierski, 5.5 SL/MP | 13 | NS | 4 | W | 5 | = | -620 | -8.00 | -27.32 | ||
14 | NS | 4 | E | 4 | -1 | +50 | 2.93 | -24.39 | ||||
15 | NS | 2 | E | 4 | = | -110 | -1.25 | -25.64 | ||||
7 | 29:M Górski - M Grochowski, 1.5 MA | 1 | NS | 4 | S | 8 | +2 | +480 | 2.87 | -22.77 | ||
2 | NS | 1 | W | 5 | = | -90 | -2.07 | -24.84 | ||||
3 | NS | 2 | N | J | -1 | -50 | -1.07 | -25.90 | ||||
8 | 28:M Piasecka - J Walczak, MA | 4 | NS | 4 | N | A | +1 | +650 | 2.50 | -23.40 | ||
5 | NS | 6 | N | A | -1 | -100 | -7.56 | -30.97 | ||||
6 | NS | 4 | N | K | = | +420 | 5.50 | -25.47 | ||||
9 | 27:K Wieczorkowski - O Tokarczuk, 3.0 MP/DS | 7 | NS | 4 | E | 6 | = | -620 | -8.00 | -33.47 | ||
8 | NS | 3 | W | 6 | -1 | +50 | 7.80 | -25.67 | ||||
9 | NS | 3 | N | 6 | = | +400 | 1.67 | -24.00 | ||||
10 | 26:M Armuła - N Staroń, 2.0 MP | 10 | NS | 4 | E | 5 | +1 | -650 | -2.25 | -26.25 | ||
11 | NS | 3 | S | 3 | = | +400 | 1.38 | -24.88 | ||||
12 | NS | 5 | W | 8 | = | -400 | -2.63 | -27.50 | ||||
11 | 55:B Bunar - S Superson, 4.0 MP | 28 | NS | 6 | N | 5 | +1 | +1460 | 8.75 | -18.75 | ||
29 | NS | 3 | E | A | +3 | -690 | -4.19 | -22.94 | ||||
30 | NS | 6 | W | A | = | -980 | -4.63 | -27.56 | ||||
12 | 54:A Pigulski - M Racewicz, 4.0 DS | 16 | NS | 2 | S | 4 | -1 | -50 | -0.06 | -27.63 | ||
17 | NS | 3× | E | 7 | -1 | +100 | -4.50 | -32.13 | ||||
18 | NS | 2 | W | 3 | = | -110 | -2.25 | -34.38 | ||||
13 | 53:B Wolak - B Wróbel, 3.0 MP | 19 | NS | 2 | N | 4 | +3 | +200 | 2.25 | -32.13 | ||
20 | NS | 1× | E | 10 | -4 | +1100 | 10.20 | -21.93 | ||||
21 | NS | 2 | E | A | +2 | -170 | 4.44 | -17.49 | ||||
14 | 52:S Pawłowski - D Florczak, 0.5 MA | 22 | NS | 2 | S | 10 | +2 | +180 | -3.19 | -20.68 | ||
23 | NS | 1 | S | 10 | +2 | +140 | -5.50 | -26.18 | ||||
24 | NS | 4 | N | 6 | +2 | +480 | 1.63 | -24.55 | ||||
15 | 51:J Dudziak - A Janowski, DS | 25 | NS | 4 | E | 6 | -1 | +100 | 10.94 | -13.61 | ||
26 | NS | 4 | E | 8 | +1 | -650 | -2.50 | -16.11 | ||||
27 | NS | 4 | W | 2 | -2 | +100 | 4.25 | -11.86 | ||||
16 | 40:K Melkonyan - M Zarzycka, 1.0 MA | 13 | NS | 4 | N | J | = | +620 | 8.94 | -2.92 | ||
14 | NS | 3 | S | K | +3 | +490 | 1.12 | -1.80 | ||||
15 | NS | 3× | N | 6 | -3 | -800 | -12.24 | -14.04 | ||||
17 | 39:P Smolenski-Jensen - W Mitros, MA | 1 | NS | 2 | N | K | +1 | +150 | 4.00 | -10.04 | ||
2 | NS | 3 | N | K | +2 | +660 | 6.47 | -3.57 | ||||
3 | NS | 4 | S | 5 | -2 | -100 | 2.24 | -1.33 | ||||
18 | 38:P Krupnik - M Mrozek, 3.0 DS/MP | 4 | NS | 4 | S | A | = | +620 | 11.76 | 10.43 | ||
5 | NS | 1 | S | Q | +1 | +90 | -3.59 | 6.84 | ||||
6 | NS | 4 | S | 7 | +1 | +450 | 0.53 | 7.37 | ||||
19 | 37:M Chyliński - D Syncerek, 4.0 LD | 7 | NS | 5 | W | Q | = | -650 | -2.12 | 5.26 | ||
8 | NS | 4 | N | 2 | = | +420 | 4.94 | 10.20 | ||||
9 | NS | 4 | E | K | -1 | +100 | 3.24 | 13.43 | ||||
20 | 36:K Kiraga - J Zalewska, 3.0 MA | 10 | NS | 4 | E | 10 | -3 | +300 | 5.06 | 18.49 | ||
11 | NS | 5 | W | A | = | -400 | -2.47 | 16.02 | ||||
12 | NS | 4 | E | A | -2 | +100 | 2.41 | 18.43 | ||||
21 | 25:S Armata - S Ostrowski, 2.0 DS | 28 | NS | 3 | W | A | +1 | -170 | 1.71 | 20.15 | ||
29 | NS | 2 | E | A | -1 | +100 | 1.25 | 21.40 | ||||
30 | NS | 3 | N | 3 | -3 | -150 | -0.88 | 20.52 | ||||
22 | 24:L Malinowska - K Kraszewski, MA | 16 | NS | 2 | N | 8 | +1 | +150 | -1.65 | 18.87 | ||
17 | NS | 4 | W | Q | = | -420 | -6.24 | 12.64 | ||||
18 | NS | 3 | E | 3 | -3 | +150 | 4.13 | 16.76 | ||||
23 | 23:P Pasiński - B Żbik, 3.0 MP | 19 | NS | 6 | W | 10 | = | -1430 | -10.41 | 6.35 | ||
20 | NS | 2 | E | 9 | +1 | -140 | 3.71 | 10.06 | ||||
21 | NS | 7 | S | J | = | +2210 | 11.88 | 21.94 | ||||
24 | 22:M Kaleta - G Walczewski, 2.5 SL | 22 | NS | 4 | N | K | +1 | +450 | 0.65 | 22.59 | ||
23 | NS | 3 | W | 9 | +1 | -130 | -2.12 | 20.47 | ||||
24 | NS | 5 | S | A | -1 | -50 | -6.53 | 13.94 | ||||
25 | 21:F Trojański - J Bazyluk, 3.0 MA | 25 | NS | 2 | S | 9 | = | +110 | 2.71 | 16.65 | ||
26 | NS | 3 | W | Q | +1 | -170 | -6.06 | 10.59 | ||||
27 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 2.24 | 12.82 | ||||
26 | 35:J Szewczyk - K Boryczka, MA | 13 | NS | 3 | N | J | +1 | +630 | 2.47 | 15.29 | ||
14 | NS | 2 | N | 3 | -3 | -150 | 3.47 | 18.76 | ||||
15 | NS | 3 | N | Q | = | +600 | 11.41 | 30.18 | ||||
27 | 34:E Szkaradek - G Kisielewska, 2.0 MP | 1 | NS | 5 | E | 3 | = | -400 | -5.35 | 24.82 | ||
2 | NS | 4 | N | A | = | +620 | 5.71 | 30.53 | ||||
3 | NS | 3 | W | 5 | -1 | +100 | 4.12 | 34.65 | ||||
28 | 33:M Hernandez - J Szymaszczyk, 3.0 MA | 4 | NS | 3× | S | A | -2 | -500 | -10.25 | 24.40 | ||
5 | NS | 5 | W | 3 | +1 | -480 | -8.71 | 15.69 | ||||
6 | NS | 1 | S | 9 | -1 | -50 | -0.94 | 14.75 | ||||
29 | 32:A Shindler - D Rajtar, 3.5 MP | 7 | NS | 5 | E | A | -1 | +100 | -6.76 | 7.98 | ||
8 | NS | 3 | N | Q | = | +400 | 3.24 | 11.22 | ||||
9 | NS | 3 | E | Q | -1 | +100 | -0.76 | 10.45 | ||||
30 | 31:D Hołyś - P Zborowski, DS | 10 | NS | 3 | W | 3 | = | -600 | -3.88 | 6.57 | ||
11 | NS | 3 | S | 3 | +2 | +460 | 6.18 | 12.75 | ||||
12 | NS | 2 | S | Q | = | +110 | 2.53 | 15.28 | ||||
SUMA: | 15.28 | |||||||||||
±: | -1.00 | |||||||||||
WYNIK: | 14.28 | |||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-10 o 22:26:03