Eliminacje U-14 65: S Balcar - D Siwiera, SL | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 70:A Kuśnierz - S Małek, MP | 13 | NS | 3 | E | 3 | -1 | +100 | 5.00 | 5.00 | ||
14 | NS | 3 | E | 3 | +1 | -130 | -1.58 | 3.42 | ||||
15 | NS | 3 | W | A | = | -110 | -1.00 | 2.42 | ||||
2 | 69:J Dziuba - A Grochowski, 2.5 MA | 1 | NS | 3 | E | 3 | -2 | +100 | 2.50 | 4.92 | ||
2 | NS | 3 | N | 6 | = | +140 | 1.83 | 6.75 | ||||
3 | NS | 2 | W | K | +3 | -200 | -3.50 | 3.25 | ||||
3 | 68:T Toński - M Zentara, MA | 4 | NS | 1 | N | A | +2 | +140 | -6.92 | -3.67 | ||
5 | NS | 3 | W | A | -2 | +100 | 0.58 | -3.08 | ||||
6 | NS | 3 | E | 2 | = | -110 | 4.92 | 1.83 | ||||
4 | 67:M Betliński - S Zimorski, 1.0 DS | 7 | NS | 1 | S | 10 | = | +70 | 3.25 | 5.08 | ||
8 | NS | 1 | S | J | +1 | +120 | 1.75 | 6.83 | ||||
9 | NS | 2 | W | K | +1 | -140 | -3.92 | 2.92 | ||||
5 | 66:W Bilińska - J Suwaj, DS | 10 | NS | 2 | N | 7 | +2 | +170 | 2.25 | 5.17 | ||
11 | NS | 2 | S | 2 | -1 | -50 | -1.17 | 4.00 | ||||
12 | NS | 1 | S | 2 | -3 | -300 | 1.42 | 5.42 | ||||
6 | 62:H Jaworski - T Podżorski, SL | 1 | NS | 2 | N | A | +2 | +170 | -4.08 | 1.33 | ||
2 | NS | 2 | E | J | -2 | +100 | 0.92 | 2.25 | ||||
3 | NS | 1 | N | 3 | -1 | -50 | -3.42 | -1.17 | ||||
7 | 64:K Kuflowski - F Kurlit, 4.0 MP | 4 | NS | 3 | E | A | -1 | +100 | -10.00 | -11.17 | ||
5 | NS | 3 | S | 4 | +2 | +200 | -0.08 | -11.25 | ||||
6 | NS | 2 | S | 4 | +1 | +140 | -0.58 | -11.83 | ||||
8 | 61:J Grodzka - P Świątkowski, 2.0 LU/DS | 7 | WE | 1 | E | 5 | -2 | -200 | -9.25 | -21.08 | ||
8 | WE | 1 | S | K | = | -90 | -6.08 | -27.17 | ||||
9 | WE | 1 | N | 7 | +3 | -180 | -1.25 | -28.42 | ||||
9 | 63:L Cichoń - A Warunek, MP | 10 | WE | 1 | E | 5 | +3 | +180 | -6.33 | -34.75 | ||
11 | WE | 3 | S | Q | = | -400 | -3.08 | -37.83 | ||||
12 | WE | 2× | N | A | +1 | -870 | -14.83 | -52.67 | ||||
10 | 86:Ł Ciborowska - K Kraska, MP | 13 | WE | 1 | W | A | +2 | +140 | -3.25 | -55.92 | ||
14 | WE | 2 | E | 4 | = | +110 | 1.50 | -54.42 | ||||
15 | WE | 3 | N | A | = | -110 | -4.33 | -58.75 | ||||
11 | 85:A Basiura - G Kroner, MP | 28 | WE | 5 | S | A | = | -650 | -4.25 | -63.00 | ||
29 | WE | 2× | E | 6 | = | +690 | 4.42 | -58.58 | ||||
30 | WE | 3 | W | J | +3 | +490 | -3.17 | -61.75 | ||||
12 | 81:A Abka - K Borek, MA | 19 | WE | 3 | S | A | = | -110 | 2.83 | -58.92 | ||
20 | WE | 1 | E | Q | -4 | -400 | -0.75 | -59.67 | ||||
21 | WE | 3 | E | A | = | +140 | -1.17 | -60.83 | ||||
13 | 82:K Kowal - K Ciborowski, 1.5 MP | 25 | WE | 2 | E | 3 | +1 | +140 | -4.67 | -65.50 | ||
26 | WE | 2 | W | 5 | +2 | +170 | -7.08 | -72.58 | ||||
27 | WE | 2 | S | A | -1 | +50 | -0.58 | -73.17 | ||||
14 | 83:A Koziana - S Znaniewski, MP | 16 | WE | 4 | N | A | -1 | +50 | 1.58 | -71.58 | ||
17 | WE | 4 | S | A | +1 | -450 | -5.42 | -77.00 | ||||
18 | WE | 1 | S | 5 | -1 | +100 | 0.58 | -76.42 | ||||
15 | 84:Ł Kasperczyk - M Stasik, 2.5 MP | 22 | WE | 3 | S | A | +3 | -230 | -0.33 | -76.75 | ||
23 | WE | 2 | S | A | +3 | -200 | -0.33 | -77.08 | ||||
24 | WE | 4 | N | 4 | +1 | -450 | -2.33 | -79.42 | ||||
16 | 80:M Bielińska - J Bojanowska, 2.5 LD | 13 | WE | 4 | N | 4 | -3 | +300 | 8.58 | -70.83 | ||
14 | WE | 5 | S | 6 | +1 | -420 | -2.73 | -73.56 | ||||
15 | WE | 3 | W | J | -1 | -50 | -2.58 | -76.14 | ||||
17 | 76:P Pyrak - J Zatorski, 1.5 MA | 4 | WE | 3 | S | 2 | +1 | -170 | -5.67 | -81.81 | ||
5 | WE | 3 | S | 2 | +2 | -660 | -5.50 | -87.31 | ||||
6 | WE | APM | -2.00 | -89.31 | ||||||||
18 | 77:W Cupiał - F Suwada, MP | 10 | WE | 3 | S | 3 | = | -140 | -1.50 | -90.81 | ||
11 | WE | 3 | W | Q | +2 | +150 | -4.00 | -94.81 | ||||
12 | WE | 1 | W | K | +1 | +110 | 3.42 | -91.39 | ||||
19 | 78:M Dworak - M Makowski, MP | 1 | WE | 3 | S | A | = | -140 | -3.50 | -94.89 | ||
2 | WE | 4 | S | 2 | +1 | -650 | -5.17 | -100.06 | ||||
3 | WE | 2 | W | 3 | -1 | -100 | -4.58 | -104.64 | ||||
20 | 79:B Kozłowska - T Zaborowski, 0.5 DS | 7 | WE | 2 | N | 8 | -1 | +100 | -8.08 | -112.73 | ||
8 | WE | 4 | N | 2 | = | -420 | -3.00 | -115.73 | ||||
9 | WE | 1 | W | 10 | +1 | +120 | 3.09 | -112.64 | ||||
21 | 75:E Morawska - M Niklaus, 0.5 WP | 28 | NS | 4 | W | A | +1 | -450 | -5.27 | -117.91 | ||
29 | NS | 1 | S | A | -1 | -100 | -5.75 | -123.66 | ||||
30 | NS | 4 | E | 2 | -1 | +50 | 3.92 | -119.74 | ||||
22 | 74:S Graś - J Nawrocki, 1.0 WP | 16 | NS | 2 | N | 2 | = | +120 | 0.09 | -119.65 | ||
17 | NS | 4 | W | A | +1 | -450 | -6.83 | -126.48 | ||||
18 | NS | 2 | E | 3 | = | -110 | -2.18 | -128.67 | ||||
23 | 73:R Bury - J Marekwica, SL | 19 | NS | AMM | -2.00 | -130.67 | ||||||
20 | NS | 3 | W | A | = | -140 | 2.92 | -127.75 | ||||
21 | NS | PASS | 0 | -13.25 | -141.00 | |||||||
24 | 72:A Leśniewski - G Pławiak, DS | 22 | NS | 1 | S | 3 | +3 | +130 | -3.09 | -144.09 | ||
23 | NS | 1 | S | 3 | -1 | -100 | 1.75 | -142.34 | ||||
24 | NS | PASS | 0 | -5.00 | -147.34 | |||||||
25 | 71:A Bukat - K Liszka, 0.5 DS/MP | 25 | NS | 2 | E | A | = | -120 | -3.75 | -151.09 | ||
26 | NS | 2 | W | 5 | +1 | -140 | -5.58 | -156.67 | ||||
27 | NS | 5 | W | A | -1 | +50 | 1.33 | -155.34 | ||||
26 | 62:H Jaworski - T Podżorski, SL | 1 | WE | 2 | E | 2 | +1 | +110 | -3.92 | -159.26 | ||
2 | WE | 3 | S | A | = | -140 | -0.58 | -159.84 | ||||
3 | WE | 1 | N | 8 | -3 | +150 | -0.33 | -160.17 | ||||
27 | 66:W Bilińska - J Suwaj, DS | 4 | NS | 1 | W | 9 | -1 | +100 | 3.50 | -156.67 | ||
5 | NS | 4 | N | 2 | -2 | -200 | 0.33 | -156.34 | ||||
6 | NS | 1 | N | 2 | +1 | +110 | 5.09 | -151.25 | ||||
28 | 74:S Graś - J Nawrocki, 1.0 WP | 7 | NS | 4 | E | A | = | -130 | -7.91 | -159.16 | ||
8 | NS | 1 | N | 3 | = | +80 | -2.25 | -161.41 | ||||
9 | NS | 2 | E | A | +1 | -110 | -4.58 | -165.99 | ||||
29 | 77:W Cupiał - F Suwada, MP | 10 | WE | 1 | E | 8 | +1 | +110 | -4.58 | -170.58 | ||
11 | NS | 2 | E | A | -1 | +50 | -2.25 | -172.83 | ||||
12 | WE | 1 | S | A | +2 | -150 | -1.42 | -174.24 | ||||
30 | 86:Ł Ciborowska - K Kraska, MP | 13 | WE | 3 | N | 2 | = | -600 | -4.00 | -178.24 | ||
14 | WE | PASS | 0 | -4.50 | -182.74 | |||||||
15 | WE | 2 | N | Q | -1 | +100 | 3.42 | -179.33 | ||||
SUMA: | -179.33 | |||||||||||
±: | -1.00 | |||||||||||
WYNIK: | -180.33 | |||||||||||
MIEJSCE: | 23 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-10 o 22:17:37