Eliminacje U-14 73: R Bury - J Marekwica, SL | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 78:M Dworak - M Makowski, MP | 7 | NS | 1 | N | 10 | +1 | +110 | 3.58 | 3.58 | ||
8 | NS | 1 | W | 7 | +1 | -110 | -4.08 | -0.50 | ||||
9 | NS | 2 | W | 2 | +2 | -170 | -4.75 | -5.25 | ||||
2 | 77:W Cupiał - F Suwada, MP | 10 | NS | 3 | S | Q | +1 | +170 | 2.25 | -3.00 | ||
11 | NS | 3 | W | A | -1 | +50 | 1.17 | -1.83 | ||||
12 | NS | 3 | E | 6 | +2 | -460 | -2.25 | -4.08 | ||||
3 | 76:P Pyrak - J Zatorski, 1.5 MA | 13 | NS | 3 | E | 4 | -1 | +100 | 5.00 | 0.92 | ||
14 | NS | 3 | E | 3 | +1 | -130 | -1.58 | -0.67 | ||||
15 | NS | 3 | W | A | +1 | -130 | -1.75 | -2.42 | ||||
4 | 80:M Bielińska - J Bojanowska, 2.5 LD | 1 | NS | 2 | N | 7 | -1 | -50 | -0.83 | -3.25 | ||
2 | NS | 3 | W | A | = | -110 | -4.58 | -7.83 | ||||
3 | NS | 2 | N | 6 | -2 | -100 | -0.92 | -8.75 | ||||
5 | 79:B Kozłowska - T Zaborowski, 0.5 DS | 4 | NS | 1 | N | K | +1 | +110 | -7.83 | -16.58 | ||
5 | NS | 3 | E | 4 | -1 | +50 | -0.67 | -17.25 | ||||
6 | NS | 4 | E | 2 | +1 | -650 | -6.67 | -23.92 | ||||
6 | 83:A Koziana - S Znaniewski, MP | 7 | NS | 4 | W | 4 | = | -620 | -6.50 | -30.42 | ||
8 | NS | 2 | E | 6 | +1 | -110 | 1.58 | -28.83 | ||||
9 | NS | 1 | N | 7 | +1 | +120 | -0.25 | -29.08 | ||||
7 | 82:K Kowal - K Ciborowski, 1.5 MP | 10 | NS | 5 | E | 8 | +1 | -680 | -3.25 | -32.33 | ||
11 | NS | 2 | S | 5 | = | +90 | -4.33 | -36.67 | ||||
12 | NS | 2 | N | Q | -2 | -200 | 1.42 | -35.25 | ||||
8 | 81:A Abka - K Borek, MA | 13 | NS | 3 | W | K | = | -140 | 3.25 | -32.00 | ||
14 | NS | 4 | E | 3 | = | -420 | -8.58 | -40.58 | ||||
15 | NS | 2 | E | 9 | = | -110 | -1.33 | -41.92 | ||||
9 | 85:A Basiura - G Kroner, MP | 1 | NS | 1 | N | 4 | +1 | +120 | -5.50 | -47.42 | ||
2 | NS | 2 | W | 5 | -1 | +50 | -0.42 | -47.83 | ||||
3 | NS | 1 | W | 7 | -2 | +200 | 3.25 | -44.58 | ||||
10 | 84:Ł Kasperczyk - M Stasik, 2.5 MP | 4 | NS | 2 | E | 2 | -1 | +100 | -10.00 | -54.58 | ||
5 | NS | 2 | S | 4 | +2 | +170 | -0.58 | -55.17 | ||||
6 | NS | 2 | N | 2 | -1 | -50 | -5.08 | -60.25 | ||||
11 | 68:T Toński - M Zentara, MA | 22 | WE | 3 | S | A | +1 | -170 | 1.25 | -59.00 | ||
23 | WE | 2 | S | 9 | +2 | -170 | 0.17 | -58.83 | ||||
24 | WE | 3 | S | 8 | = | -400 | -0.67 | -59.50 | ||||
12 | 69:J Dziuba - A Grochowski, 2.5 MA | 28 | WE | 4 | S | K | +3 | -710 | -5.75 | -65.25 | ||
29 | WE | 2 | N | 9 | -3 | +300 | -4.17 | -69.42 | ||||
30 | WE | 2 | W | J | +4 | +230 | -7.92 | -77.33 | ||||
13 | 70:A Kuśnierz - S Małek, MP | 19 | WE | 2 | S | A | +2 | -180 | 0.92 | -76.42 | ||
20 | WE | 3 | S | 2 | +1 | -170 | 5.00 | -71.42 | ||||
21 | WE | 3 | E | 9 | -1 | -50 | -5.92 | -77.33 | ||||
14 | 66:W Bilińska - J Suwaj, DS | 25 | WE | 1 | E | 10 | +2 | +140 | -4.67 | -82.00 | ||
26 | WE | 1 | E | 4 | +4 | +210 | -6.83 | -88.83 | ||||
27 | WE | 1 | W | 2 | = | +80 | 0.42 | -88.42 | ||||
15 | 67:M Betliński - S Zimorski, 1.0 DS | 16 | WE | 2 | N | 9 | +3 | -200 | -5.00 | -93.42 | ||
17 | WE | 4 | N | 4 | +1 | -450 | -5.42 | -98.83 | ||||
18 | WE | 2 | W | 3 | -1 | -50 | -3.00 | -101.83 | ||||
16 | 74:S Graś - J Nawrocki, 1.0 WP | 1 | WE | 2 | N | 2 | +1 | -150 | -3.50 | -105.33 | ||
2 | WE | 3 | N | 6 | +2 | -660 | -5.17 | -110.50 | ||||
3 | WE | 3 | W | 3 | = | +140 | 1.17 | -109.33 | ||||
17 | 71:A Bukat - K Liszka, 0.5 DS/MP | 4 | WE | 4 | S | 3 | -1 | +100 | 0.42 | -108.92 | ||
5 | WE | 3 | S | 2 | +2 | -660 | -5.50 | -114.42 | ||||
6 | WE | 4 | S | 5 | +2 | -480 | -4.64 | -119.05 | ||||
18 | 86:Ł Ciborowska - K Kraska, MP | 7 | WE | 4 | N | 5 | -1 | +100 | -8.08 | -127.14 | ||
8 | WE | 4 | N | 5 | +2 | -480 | -4.83 | -131.97 | ||||
9 | WE | AAA | 0.00 | -131.97 | ||||||||
19 | 75:E Morawska - M Niklaus, 0.5 WP | 10 | NS | 4 | W | J | -2 | +200 | 3.42 | -128.55 | ||
11 | NS | 5 | W | A | +1 | -420 | -3.08 | -131.64 | ||||
12 | NS | 4 | E | A | -2 | +100 | 2.25 | -129.39 | ||||
20 | 72:A Leśniewski - G Pławiak, DS | 13 | NS | 2 | N | 10 | +1 | +140 | 0.75 | -128.64 | ||
14 | NS | PASS | 0 | -7.82 | -136.45 | |||||||
15 | NS | 2 | S | K | -1 | -100 | -1.25 | -137.70 | ||||
21 | 63:L Cichoń - A Warunek, MP | 22 | WE | 2 | N | Q | -1 | +50 | 7.27 | -130.43 | ||
23 | WE | 1 | S | 2 | -1 | +100 | -1.75 | -132.18 | ||||
24 | WE | 3 | S | 4 | +1 | -130 | 1.55 | -130.64 | ||||
22 | 64:K Kuflowski - F Kurlit, 4.0 MP | 28 | WE | 2 | W | K | -1 | -50 | -7.55 | -138.18 | ||
29 | WE | 3 | N | 6 | = | -600 | -8.50 | -146.68 | ||||
30 | WE | 2 | S | 3 | +1 | -110 | -5.25 | -151.93 | ||||
23 | 65:S Balcar - D Siwiera, SL | 19 | WE | AMM | -2.00 | -153.93 | ||||||
20 | WE | 3 | W | A | = | +140 | -2.92 | -156.85 | ||||
21 | WE | PASS | 0 | 13.25 | -143.60 | |||||||
24 | 61:J Grodzka - P Świątkowski, 2.0 LU/DS | 25 | WE | 2 | S | 3 | +1 | -140 | -3.50 | -147.10 | ||
26 | WE | 3 | S | 10 | +1 | -630 | -9.17 | -156.27 | ||||
27 | WE | 4 | N | 3 | = | -420 | -9.58 | -165.85 | ||||
25 | 62:H Jaworski - T Podżorski, SL | 16 | WE | 2 | N | 8 | = | -90 | 0.82 | -165.03 | ||
17 | WE | 1 | E | 3 | = | +80 | -2.50 | -167.53 | ||||
18 | WE | AMM | -2.00 | -169.53 | ||||||||
26 | 71:A Bukat - K Liszka, 0.5 DS/MP | 7 | NS | 5 | W | 6 | -2 | +200 | -1.55 | -171.08 | ||
8 | NS | 2 | W | 8 | -2 | +100 | -1.67 | -172.74 | ||||
9 | NS | 3 | W | A | -1 | +100 | 0.50 | -172.24 | ||||
27 | 80:M Bielińska - J Bojanowska, 2.5 LD | 10 | NS | 2 | W | 6 | +2 | -180 | 2.92 | -169.33 | ||
11 | NS | 3 | W | 7 | -1 | +50 | -2.25 | -171.58 | ||||
12 | NS | 2 | W | 2 | -2 | +100 | -0.33 | -171.91 | ||||
28 | 82:K Kowal - K Ciborowski, 1.5 MP | 13 | NS | 1 | W | 6 | -1 | +100 | -6.75 | -178.66 | ||
14 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -430 | -5.75 | -184.41 | ||||
15 | NS | 2 | E | 2 | -1 | +50 | 0.17 | -184.24 | ||||
29 | 83:A Koziana - S Znaniewski, MP | 1 | NS | 5 | E | 3 | = | -400 | -3.50 | -187.74 | ||
2 | NS | 2 | W | 2 | +3 | -200 | -5.50 | -193.24 | ||||
3 | NS | 1 | W | K | +2 | -150 | 0.33 | -192.91 | ||||
30 | 78:M Dworak - M Makowski, MP | 4 | NS | 1 | W | 5 | +2 | -150 | -3.08 | -195.99 | ||
5 | NS | 4× | E | 5 | +1 | -690 | -9.67 | -205.66 | ||||
6 | NS | 1× | S | 10 | -2 | -300 | -5.45 | -211.11 | ||||
SUMA: | -211.11 | |||||||||||
±: | -1.00 | |||||||||||
WYNIK: | -212.11 | |||||||||||
MIEJSCE: | 26 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-10 o 22:17:37