Eliminacje U-14 72: A Leśniewski - G Pławiak, DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 77:W Cupiał - F Suwada, MP | 4 | NS | 2 | N | K | +1 | +140 | -6.92 | -6.92 | ||
5 | NS | 3 | S | 4 | -2 | -200 | -6.33 | -13.25 | ||||
6 | NS | 2 | E | J | -1 | +100 | 8.67 | -4.58 | ||||
2 | 76:P Pyrak - J Zatorski, 1.5 MA | 7 | NS | 1 | S | 5 | -1 | -100 | -1.42 | -6.00 | ||
8 | NS | 1 | S | 5 | +2 | +150 | 2.50 | -3.50 | ||||
9 | NS | 2 | S | A | +1 | +110 | 2.67 | -0.83 | ||||
3 | 80:M Bielińska - J Bojanowska, 2.5 LD | 10 | NS | 2 | W | 10 | +1 | -140 | -4.67 | -5.50 | ||
11 | NS | 3 | S | 8 | -1 | -50 | -1.17 | -6.67 | ||||
12 | NS | 2 | E | K | +3 | -150 | 4.75 | -1.92 | ||||
4 | 79:B Kozłowska - T Zaborowski, 0.5 DS | 13 | NS | 2 | W | A | +1 | -150 | -1.25 | -3.17 | ||
14 | NS | 3 | E | Q | +1 | -130 | -1.58 | -4.75 | ||||
15 | NS | 2 | W | K | -1 | +50 | 3.42 | -1.33 | ||||
5 | 78:M Dworak - M Makowski, MP | 1 | NS | 2× | N | K | -1 | -100 | -2.50 | -3.83 | ||
2 | NS | 3 | W | A | -1 | +50 | -0.67 | -4.50 | ||||
3 | NS | 2 | W | A | +1 | -140 | -2.08 | -6.58 | ||||
6 | 67:M Betliński - S Zimorski, 1.0 DS | 4 | NS | AMP | -2.00 | -8.58 | ||||||
5 | NS | 2 | N | 7 | +3 | +200 | -0.08 | -8.67 | ||||
6 | NS | 4 | N | 10 | = | +420 | 6.17 | -2.50 | ||||
7 | 81:A Abka - K Borek, MA | 7 | NS | 4 | E | 8 | +1 | -650 | -7.25 | -9.75 | ||
8 | NS | 3 | W | 8 | -1 | +50 | 5.25 | -4.50 | ||||
9 | NS | 3 | N | K | = | +400 | 6.33 | 1.83 | ||||
8 | 85:A Basiura - G Kroner, MP | 10 | NS | 6 | E | 5 | = | -1430 | -13.08 | -11.25 | ||
11 | NS | 2 | N | 5 | = | +90 | -4.33 | -15.58 | ||||
12 | NS | 3 | E | 5 | +3 | -490 | -5.67 | -21.25 | ||||
9 | 84:Ł Kasperczyk - M Stasik, 2.5 MP | 13 | NS | 4 | E | 3 | +1 | -650 | -8.00 | -29.25 | ||
14 | NS | 3 | E | 4 | +1 | -170 | -3.42 | -32.67 | ||||
15 | NS | 3 | W | K | -1 | +50 | 2.83 | -29.83 | ||||
10 | 83:A Koziana - S Znaniewski, MP | 1 | NS | 1 | S | 4 | +2 | +140 | -4.92 | -34.75 | ||
2 | NS | PASS | 0 | -1.67 | -36.42 | |||||||
3 | NS | 1 | S | Q | +1 | +110 | 0.75 | -35.67 | ||||
11 | 67:M Betliński - S Zimorski, 1.0 DS | 19 | WE | 3 | S | K | +1 | -430 | -4.83 | -40.50 | ||
20 | WE | 4 | S | 2 | -1 | +100 | 9.83 | -30.67 | ||||
21 | WE | 2 | S | 5 | = | -110 | -7.17 | -37.83 | ||||
12 | 68:T Toński - M Zentara, MA | 25 | WE | 4 | E | A | -1 | -100 | -8.58 | -46.42 | ||
26 | WE | 3 | E | 9 | +2 | +660 | 2.92 | -43.50 | ||||
27 | WE | 2 | S | 7 | -1 | +50 | -0.58 | -44.08 | ||||
13 | 69:J Dziuba - A Grochowski, 2.5 MA | 16 | WE | 2 | N | 9 | +1 | -140 | -3.42 | -47.50 | ||
17 | WE | 4 | N | 7 | = | -420 | -4.67 | -52.17 | ||||
18 | WE | 3× | E | A | -4 | -800 | -13.75 | -65.92 | ||||
14 | 70:A Kuśnierz - S Małek, MP | 22 | WE | 2 | S | 9 | +1 | -110 | 3.00 | -62.92 | ||
23 | WE | PASS | 0 | 4.75 | -58.17 | |||||||
24 | WE | 5 | N | 8 | -1 | +50 | 9.42 | -48.75 | ||||
15 | 66:W Bilińska - J Suwaj, DS | 28 | WE | 4 | S | 10 | = | -620 | -3.33 | -52.08 | ||
29 | WE | 2 | E | 6 | = | +120 | -8.00 | -60.08 | ||||
30 | WE | 2 | W | J | +4 | +230 | -7.92 | -68.00 | ||||
16 | 75:E Morawska - M Niklaus, 0.5 WP | 1 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +50 | 1.42 | -66.58 | ||
2 | WE | 3 | N | 10 | +2 | -660 | -5.17 | -71.75 | ||||
3 | WE | 3 | S | 5 | -1 | +50 | -1.25 | -73.00 | ||||
17 | 86:Ł Ciborowska - K Kraska, MP | 4 | WE | 2 | E | K | +1 | +140 | 1.25 | -71.75 | ||
5 | WE | 3 | S | 2 | = | -600 | -3.92 | -75.67 | ||||
6 | WE | 4 | S | 4 | +1 | -450 | -3.91 | -79.58 | ||||
18 | 74:S Graś - J Nawrocki, 1.0 WP | 7 | NS | 4 | E | 4 | +1 | -650 | -3.83 | -83.41 | ||
8 | NS | 4 | N | 2 | -2 | -100 | -8.83 | -92.24 | ||||
9 | NS | 4 | E | 2 | -1 | +100 | 2.64 | -89.61 | ||||
19 | 71:A Bukat - K Liszka, 0.5 DS/MP | 10 | NS | 3 | E | 4 | = | -140 | -5.83 | -95.44 | ||
11 | NS | 5 | W | 4 | = | -400 | -2.17 | -97.61 | ||||
12 | NS | 4 | E | 4 | -2 | +100 | 2.25 | -95.36 | ||||
20 | 73:R Bury - J Marekwica, SL | 13 | WE | 2 | N | 10 | +1 | -140 | -0.75 | -96.11 | ||
14 | WE | PASS | 0 | 7.82 | -88.29 | |||||||
15 | WE | 2 | S | K | -1 | +100 | 1.25 | -87.04 | ||||
21 | 62:H Jaworski - T Podżorski, SL | 19 | WE | 3 | W | K | +1 | +630 | 2.82 | -84.22 | ||
20 | WE | 4 | E | 2 | = | +620 | 6.58 | -77.64 | ||||
21 | WE | 2 | N | 3 | +3 | -210 | 11.50 | -66.14 | ||||
22 | 63:L Cichoń - A Warunek, MP | 25 | WE | 3 | S | 3 | = | -140 | -3.50 | -69.64 | ||
26 | WE | 3 | N | 7 | -2 | +200 | 6.92 | -62.72 | ||||
27 | WE | 4 | N | A | -2 | +100 | 3.17 | -59.55 | ||||
23 | 64:K Kuflowski - F Kurlit, 4.0 MP | 16 | WE | 3 | N | 8 | -1 | +50 | 4.45 | -55.10 | ||
17 | WE | 3 | W | Q | -1 | -50 | -5.83 | -60.93 | ||||
18 | WE | 1 | N | 3 | +2 | -150 | -4.64 | -65.57 | ||||
24 | 65:S Balcar - D Siwiera, SL | 22 | WE | 1 | S | 3 | +3 | -130 | 3.09 | -62.48 | ||
23 | WE | 1 | S | 3 | -1 | +100 | -1.75 | -64.23 | ||||
24 | WE | PASS | 0 | 5.00 | -59.23 | |||||||
25 | 61:J Grodzka - P Świątkowski, 2.0 LU/DS | 28 | WE | 2 | W | A | +2 | +170 | -1.82 | -61.05 | ||
29 | WE | 1 | N | 9 | +2 | -150 | 0.42 | -60.63 | ||||
30 | WE | 1 | N | 7 | +1 | -120 | -5.58 | -66.21 | ||||
26 | 76:P Pyrak - J Zatorski, 1.5 MA | 13 | NS | 1 | S | 4 | +3 | +180 | -5.08 | -71.30 | ||
14 | NS | 3 | E | 4 | +2 | -460 | -6.42 | -77.71 | ||||
15 | NS | 1 | S | 3 | = | +80 | 1.08 | -76.63 | ||||
27 | 68:T Toński - M Zentara, MA | 1 | NS | 2 | W | A | +3 | -210 | 1.42 | -75.21 | ||
2 | NS | 3 | N | A | -2 | -200 | -5.50 | -80.71 | ||||
3 | NS | 2 | W | K | = | -110 | 1.17 | -79.55 | ||||
28 | 67:M Betliński - S Zimorski, 1.0 DS | 4 | NS | 1 | W | 8 | = | -90 | -1.42 | -80.96 | ||
5 | NS | 4 | E | 8 | +3 | -510 | -6.50 | -87.46 | ||||
6 | NS | APM | 2.00 | -85.46 | ||||||||
29 | 84:Ł Kasperczyk - M Stasik, 2.5 MP | 7 | NS | 3 | E | A | +1 | -130 | -7.91 | -93.37 | ||
8 | NS | PASS | 0 | -4.50 | -97.87 | |||||||
9 | NS | 3 | E | A | -1 | +100 | 0.50 | -97.37 | ||||
30 | 79:B Kozłowska - T Zaborowski, 0.5 DS | 10 | NS | 4 | E | A | +1 | -150 | 3.75 | -93.62 | ||
11 | NS | 1 | S | Q | = | +90 | -1.25 | -94.87 | ||||
12 | NS | 1 | S | 4 | = | +90 | -0.58 | -95.45 | ||||
SUMA: | -95.45 | |||||||||||
±: | -1.00 | |||||||||||
WYNIK: | -96.45 | |||||||||||
MIEJSCE: | 19 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-10 o 22:17:37