Eliminacje U-14 69: J Dziuba - A Grochowski, 2.5 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 64:K Kuflowski - F Kurlit, 4.0 MP | 10 | WE | 3 | W | 6 | = | +140 | 4.67 | 4.67 | ||
11 | WE | 3 | S | 6 | = | -400 | -8.42 | -3.75 | ||||
12 | WE | 3 | W | 4 | +1 | +130 | -5.50 | -9.25 | ||||
2 | 65:S Balcar - D Siwiera, SL | 1 | WE | 3 | E | 3 | -2 | -100 | -2.50 | -11.75 | ||
2 | WE | 3 | N | 6 | = | -140 | -1.83 | -13.58 | ||||
3 | WE | 2 | W | K | +3 | +200 | 3.50 | -10.08 | ||||
3 | 61:J Grodzka - P Świątkowski, 2.0 LU/DS | 7 | WE | 4 | N | 2 | -3 | +300 | 6.50 | -3.58 | ||
8 | WE | 3× | N | 2 | -2 | +300 | 8.25 | 4.67 | ||||
9 | WE | 2 | S | K | = | -120 | -3.08 | 1.58 | ||||
4 | 62:H Jaworski - T Podżorski, SL | 13 | WE | 1× | N | 10 | -3 | +800 | 12.58 | 14.17 | ||
14 | WE | 3 | E | A | +1 | +130 | 1.58 | 15.75 | ||||
15 | WE | 3 | W | A | +1 | +130 | 1.75 | 17.50 | ||||
5 | 63:L Cichoń - A Warunek, MP | 4 | WE | 4 | N | K | = | -620 | -3.50 | 14.00 | ||
5 | WE | 3 | W | K | -3 | -150 | -1.92 | 12.08 | ||||
6 | WE | 3 | E | 4 | +1 | +630 | 5.92 | 18.00 | ||||
6 | 79:B Kozłowska - T Zaborowski, 0.5 DS | 10 | WE | 6 | E | J | = | +1430 | 13.08 | 31.08 | ||
11 | WE | 3 | E | 4 | -3 | -150 | 3.00 | 34.08 | ||||
12 | WE | 4× | W | 8 | +1 | +610 | 8.00 | 42.08 | ||||
7 | 80:M Bielińska - J Bojanowska, 2.5 LD | 1 | WE | 1 | S | Q | +1 | -110 | 5.83 | 47.92 | ||
2 | WE | 1 | E | J | = | +90 | 4.08 | 52.00 | ||||
3 | WE | 2 | E | J | -2 | -200 | -3.25 | 48.75 | ||||
8 | 76:P Pyrak - J Zatorski, 1.5 MA | 7 | WE | 3× | S | 2 | -2 | +500 | 4.67 | 53.42 | ||
8 | WE | 3 | W | 6 | = | +400 | 5.67 | 59.08 | ||||
9 | WE | 5 | N | 6 | -2 | +100 | 5.58 | 64.67 | ||||
9 | 77:W Cupiał - F Suwada, MP | 13 | WE | 3 | E | 9 | +2 | +660 | 8.00 | 72.67 | ||
14 | WE | 2 | W | K | = | +110 | 1.50 | 74.17 | ||||
15 | WE | 2 | E | 2 | +1 | +150 | 2.58 | 76.75 | ||||
10 | 78:M Dworak - M Makowski, MP | 4 | WE | 4 | N | K | = | -620 | -1.73 | 75.02 | ||
5 | WE | 4 | N | 7 | = | -620 | -7.50 | 67.52 | ||||
6 | WE | 3 | S | 4 | = | -140 | 0.58 | 68.11 | ||||
11 | 74:S Graś - J Nawrocki, 1.0 WP | 25 | NS | 3 | E | 6 | +1 | -170 | 4.08 | 72.19 | ||
26 | NS | 4 | E | 8 | +1 | -650 | -2.92 | 69.27 | ||||
27 | NS | 3 | S | 7 | -2 | -100 | -1.25 | 68.02 | ||||
12 | 73:R Bury - J Marekwica, SL | 28 | NS | 4 | S | K | +3 | +710 | 5.75 | 73.77 | ||
29 | NS | 2 | N | 9 | -3 | -300 | 4.17 | 77.94 | ||||
30 | NS | 2 | W | J | +4 | -230 | 7.92 | 85.86 | ||||
13 | 72:A Leśniewski - G Pławiak, DS | 16 | NS | 2 | N | 9 | +1 | +140 | 3.42 | 89.27 | ||
17 | NS | 4 | N | 7 | = | +420 | 4.67 | 93.94 | ||||
18 | NS | 3× | E | A | -4 | +800 | 13.75 | 107.69 | ||||
14 | 71:A Bukat - K Liszka, 0.5 DS/MP | 19 | NS | 2× | W | A | -3 | +800 | 11.25 | 118.94 | ||
20 | NS | 3 | S | 2 | = | +600 | 5.17 | 124.11 | ||||
21 | NS | 3 | W | 7 | +1 | -130 | 1.33 | 125.44 | ||||
15 | 75:E Morawska - M Niklaus, 0.5 WP | 22 | NS | 2 | S | Q | +2 | +170 | -1.25 | 124.19 | ||
23 | NS | 4 | S | 8 | +1 | +650 | 9.50 | 133.69 | ||||
24 | NS | 4 | S | 9 | +1 | +450 | 2.33 | 136.02 | ||||
16 | 84:Ł Kasperczyk - M Stasik, 2.5 MP | 10 | NS | 2 | N | K | +2 | +170 | 2.50 | 138.52 | ||
11 | NS | 5 | W | A | = | -400 | -2.17 | 136.36 | ||||
12 | NS | 2 | W | J | -1 | +50 | 0.50 | 136.86 | ||||
17 | 83:A Koziana - S Znaniewski, MP | 13 | NS | 4 | N | J | = | +620 | 9.00 | 145.86 | ||
14 | NS | 3 | N | 7 | +4 | +520 | 5.45 | 151.31 | ||||
15 | NS | 3 | W | Q | +1 | -130 | -2.17 | 149.14 | ||||
18 | 82:K Kowal - K Ciborowski, 1.5 MP | 1 | NS | 3 | S | A | = | +140 | 3.50 | 152.64 | ||
2 | NS | 3 | N | 10 | +3 | +690 | 5.92 | 158.56 | ||||
3 | NS | 4 | W | 8 | -1 | +100 | 4.58 | 163.14 | ||||
19 | 81:A Abka - K Borek, MA | 4 | NS | 3 | W | 4 | -2 | +200 | 6.42 | 169.56 | ||
5 | NS | 3 | S | Q | = | +600 | 3.92 | 173.48 | ||||
6 | NS | 3× | E | Q | -3 | +800 | 10.64 | 184.11 | ||||
20 | 85:A Basiura - G Kroner, MP | 7 | NS | 3 | E | 9 | +1 | -630 | -3.00 | 181.11 | ||
8 | NS | 4 | N | 2 | +1 | +450 | 4.00 | 185.11 | ||||
9 | NS | 2 | E | K | +1 | -140 | -3.64 | 181.48 | ||||
21 | 68:T Toński - M Zentara, MA | 16 | NS | 3 | N | 8 | +1 | +430 | 7.36 | 188.84 | ||
17 | NS | 2 | W | 9 | -1 | +50 | 5.83 | 194.67 | ||||
18 | NS | 1 | N | K | = | +90 | 3.09 | 197.77 | ||||
22 | 70:A Kuśnierz - S Małek, MP | 19 | WE | 4 | E | J | +2 | +680 | 4.45 | 202.22 | ||
20 | WE | 4 | E | 6 | -1 | -100 | -7.33 | 194.89 | ||||
21 | WE | 5 | S | J | +1 | -680 | 4.50 | 199.39 | ||||
23 | 67:M Betliński - S Zimorski, 1.0 DS | 22 | WE | 4 | S | 3 | +1 | -450 | -5.00 | 194.39 | ||
23 | WE | 2 | W | 8 | +2 | +130 | -0.75 | 193.64 | ||||
24 | WE | 4 | E | A | -4 | -200 | -0.45 | 193.18 | ||||
24 | 86:Ł Ciborowska - K Kraska, MP | 25 | WE | 4× | S | Q | -1 | +100 | 3.25 | 196.43 | ||
26 | WE | 2 | W | J | +1 | +140 | 5.58 | 202.02 | ||||
27 | WE | 2 | S | 5 | -3 | +150 | 4.33 | 206.35 | ||||
25 | 66:W Bilińska - J Suwaj, DS | 28 | NS | 3 | W | A | +1 | -170 | 1.82 | 208.17 | ||
29 | NS | 2 | E | A | -1 | +100 | -1.75 | 206.42 | ||||
30 | NS | 1 | N | 7 | -1 | -50 | 1.33 | 207.75 | ||||
26 | 68:T Toński - M Zentara, MA | 10 | NS | 2 | W | 3 | -1 | +100 | 8.25 | 216.00 | ||
11 | NS | 3 | S | 9 | +2 | +460 | 7.67 | 223.67 | ||||
12 | NS | 2 | S | A | +2 | +170 | 2.17 | 225.83 | ||||
27 | 67:M Betliński - S Zimorski, 1.0 DS | 13 | NS | 3 | N | J | = | +600 | 4.00 | 229.83 | ||
14 | NS | 3 | E | 4 | = | -400 | -5.00 | 224.83 | ||||
15 | NS | 3 | N | Q | -1 | -100 | -3.42 | 221.42 | ||||
28 | 84:Ł Kasperczyk - M Stasik, 2.5 MP | 1 | NS | 3 | N | J | -3 | -150 | 2.83 | 224.25 | ||
2 | NS | 3 | S | 3 | -1 | -100 | -3.50 | 220.75 | ||||
3 | NS | 3 | E | 6 | = | -600 | -9.00 | 211.75 | ||||
29 | 79:B Kozłowska - T Zaborowski, 0.5 DS | 4 | NS | 2 | W | 9 | = | -110 | -2.00 | 209.75 | ||
5 | NS | 3 | W | 8 | +1 | -130 | 1.92 | 211.67 | ||||
6 | NS | 2 | S | 4 | -2 | -100 | -0.36 | 211.30 | ||||
30 | 76:P Pyrak - J Zatorski, 1.5 MA | 7 | NS | 4 | S | Q | +1 | +650 | 7.27 | 218.58 | ||
8 | NS | 2 | S | 7 | +2 | +180 | 0.75 | 219.33 | ||||
9 | NS | 3 | E | 3 | -2 | +200 | 3.25 | 222.58 | ||||
SUMA: | 222.58 | |||||||||||
±: | -2.00 | |||||||||||
WYNIK: | 220.58 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-10 o 22:17:37